Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы | • 48 портов 10/100/1000Base-T • 4 порта 1000Base-X SFP • Автоматическое определение MDI/MDIX | |
---|---|---|
Индикаторы | • Power (на устройство) • Redundant Power Supply (RPS) (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт) • Fan Error | |
Консольный порт | • RJ-45 | |
Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) | |
Производительность | ||
Коммутационная матрица | • 104 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи пакетов | • 104,16 Mpps | |
Метод передачи | • Store-and-forward | |
Таблица MAC-адресов | • 16K записей | |
Обновление MAC- адресов | • До 512 статических записей MAC-адресов | |
Буфер пакетов | • 3,0 Мб | |
Flash-память | • 32 Мб | |
Программное обеспечение | ||
Стандарты и функции | • IEEE802.3 • IEEE802.3u • IEEE802.3ab • IEEE802.3az • IEEE802.3z • Управление потоком IEEE 802.3x | |
Cтекирование | • Виртуальное стекирование - D-Link Single IP Management - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек | |
Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 16К • Управление потоком - Управление потоком 802.3x - Предотвращение блокировок HOL - Back pressure • Jumbo-фреймы размером до 9K • Spanning Tree Protocols - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU - Root Restriction • Функция обнаружения петель Loopback detection • Link aggregation - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad • Зеркалирование портов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) | |
Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness - Поддержка 1024 групп - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла - Report Suppression - Аутентификация IGMP - Фильтрация IGMP • MLD Snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 1024 групп - MLD snooping Fast Leave на основе порта/узла | |
VLAN | • Группы VLAN - Макс. 4094 VLAN - VLAN на основе порта - VLAN на основе MAC-адресов • 802.1Q Tagged VLAN • GVRP - Макс. 255 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе портов • ISM VLAN • VLAN Translation • VLAN Trunking | |
Функции уровня 3 | • Макс. 1024 записей ARP - Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • 16 IP-интерфейсов • Маршрут по умолчанию • Статический маршрут 1 - Поддержка 64 статических маршрутов IPv4 - Поддержка 32 статических маршрутов IPv6 | |
Качество обслуживания (QoS) | • CoS на основе: - Порта коммутатора - Очередей приоритетов 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether Type - IPv4/IPv6-адреса - DSCP - ToS - Типа протокола - TCP/UDP-порта - Класса IPv6-трафика - Метки потока IPv6 - Содержимого пакета, определяемого пользователем • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее, с шагом до 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с) - Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • Обработка очередей - Strict Priority Queue (SPQ) - Weighted Round Robin (WRR) • QoS по расписанию • Три цвета маркировки - CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с - Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS - Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS • 8 выходных очередей | |
Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - IPv4/v6-адреса - Класса трафика IPv6 - Метки потока IPv6 - DSCP - ToS - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем • До 1024 правил доступа для входящего трафика • ACL по расписанию • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU | |
AAA |
Тип | Коммутатор |
Гарантия, мес | 12 |