Характеристики Intel ® Pentium ® Silver Процессор J5005
Сверхкомпактный дизайн ПК всего 0,67 л (56,22 х 103 х 116,52 мм)
1 х слот SO-DIMM DDR4
Intel ® IEEE 802.11ac, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2
Два выхода HDMI (2.0a + 1.4b) (поддерживает два дисплея)
4 х USB 3.0 (1 * USB Type-C ™)
Гигабитная сеть
Разъем для наушников и микрофона
Монтажный кронштейн VESA (75 х 75 мм + 100 х 100 мм)
*
Включение беспроводного модуля может варьироваться в зависимости от местного распространения.
Характеристики |
---|
Размер | 56,22 х 103 х 116,52 мм |
Процессор тип | Intel Pentium |
Количество ядер процессора | 4 |
Процессор точно | PENTIUM J5005 4XCORE |
Система охлаждения | активная |
Память | 1 x SO-DIMM DDR4 slots |
Тип видеокарты | интегрированная |
Видеокарта точно | Intel® UHD Graphics 600 |
Интерфейсы | HDMI |
Беспроводные соединения | BT, WiFi |
LAN порт | 1x Gigabit LAN |
USB V3.0 | 4 x USB 3.0 |
Storage | 2.5" HDD\SSD ( 1 x 6Gbps SATA3) |
Дополнительные слоты | M.2 |
Кардридер | нет |
Дополнительные характеристики | Монтажный кронштейн VESA (75 х 75 мм + 100 х 100 мм) Dual HDMI (2.0a+1.4b) 1xCOM |
Логистические весогабаритные характеристики |
Вес | 958 грамм |
Длина | 190 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 90 мм |
|
---|
Размер | 56,22 х 103 х 116,52 мм |
Процессор тип | Intel Pentium |
Количество ядер процессора | 4 |
Процессор точно | PENTIUM J5005 4XCORE |
Система охлаждения | активная |
Память | 1 x SO-DIMM DDR4 slots |
Тип видеокарты | интегрированная |
Видеокарта точно | Intel® UHD Graphics 600 |
Интерфейсы | HDMI |
Беспроводные соединения | BT, WiFi |
LAN порт | 1x Gigabit LAN |
USB V3.0 | 4 x USB 3.0 |
Storage | 2.5" HDD\SSD ( 1 x 6Gbps SATA3) |
Дополнительные слоты | M.2 |
Кардридер | нет |
Дополнительные характеристики | Монтажный кронштейн VESA (75 х 75 мм + 100 х 100 мм) Dual HDMI (2.0a+1.4b) 1xCOM |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.002907 куб. м. |
Вес | 958 грамм |
Длина | 190 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 90 мм |