| Характеристики |
|---|
| Система |
| Тип системы: | Сервер |
| Форм-фактор системы: | Mini Tower |
| Процессор |
| Процессор: | Intel Xeon E3-1225v5 |
| Внутренняя тактовая частота: | 3.3 ГГц (до 3.7 ГГц) |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Тактовая частота шины центрального процессора: | 8 ГТ/с |
| Разъем процессора: | Сокет 1151 |
| Количество установленных ЦП: | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП: | 1 |
| Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня: | 1 МБ |
| Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня: | 8 МБ |
| Чипсет: | Intel C236 |
| Характеристики: | Поддерживаются 14 нм процессоры |
| Количество поддерживаемых плат: | 1 |
| Память |
| Тип памяти: | DDR4 SDRAM |
| Форм-фактор памяти: | DIMM 288-pin |
| Скорость памяти: | 2133МГц(PC4-17000) |
| Емкость установленной оперативной памяти: | 8 ГБ |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти: | 64 ГБ |
| Общее количество слотов памяти: | 4 |
| Характеристики памяти: | Небуферизированная |
| Контроллер накопителей |
| Форм-фактор контроллера накопителей: | Интегрированный |
| Тип контроллера накопителей: | SATA II SATA III |
| Жесткий диск |
| Количество жестких дисков: | 1 x 1 ТБ, SATA III, Внутренний, 3.5" |
| Оптический дисковод |
| Тип дискового накопителя: | DVD±RW |
| Размещение устройства: | Внутренний |
| Тип интерфейса оптического дисковода: | SATA |
| Способ загрузки диска: | Пакет |
| Видео |
| Форм-фактор видеоконтроллера: | Интегрированный |
| Количество установленных видео карт: | 1 |
| Видеочипсет: | Intel HD Graphics P530 |
| Тип видеопамяти: | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
| Аудио |
| Форм-фактор аудиоконтроллера: | Интегрированный |
| Cетевые спецификации |
| Формфактор сетевого устройства: | Интегрированный |
| Чипсет локальной сети: | Intel i219LM |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Предоставляемые отсеки |
| Количество отсеков под 3,5-дюймовые внутренние приводы: | 4 |
| Количество внешних отсеков для тонких накопителей: | 1 |
| Слоты расширения |
| Количество слотов PCI Express 3.0 x16: | 2 |
| Количество слотов PCI Express 3.0 x4: | 1 |
| Количество слотов PCI: | 1 |
| Имеющиеся интерфейсы |
| USB3.0: | 6 (USB 3.0 (Тип A)) |
| Микрофонный вход: | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Наушники: | 1 (3.5-мм мини джек) |
| PS/2: | 1 |
| DisplayPort: | 1 |
| HDMI: | 1 |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| Serial: | 1 |
| Линейный аудио вход: | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Линейный аудио выход: | 1 (3.5-мм мини джек) |
| USB2.0: | 4 (4-пин USB (Тип A)) |
| Питание |
| Тип устройства питания: | Блок питания |
| Расположение блока питания: | Внутренний |
| Количество установленных устройств питания: | 1; |
| Максимальное количество поддерживаемых устройств питания: | 1 |
| Максимальная выходная мощность: | 290 Вт |
| Дополнительная Информация |
| Тип упаковки: | Коробка |
| Цвет: | Черный |
| Габариты и вес |
| Высота: | 359.9 мм |
| Глубина: | 434.85 мм |
| Ширина: | 175 мм |
| Гарантия |
| Гарантия: | Да |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии: | Серийный номер |
| Примечания к условиям гарантии: | Next Business Day, Basic |
| Логистика |
| Вес упаковки брутто: | 15 кг |
| Штук в упаковке: | 1 |
| Вес коробки брутто: | 15 кг |
| Вес нетто картонной упаковки: | 1 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки: | 1 кг |
| Упаковок в коробке: | 1 |