Характеристики | |
---|---|
Система | |
Тип системы: | Сервер |
Форм-фактор системы: | Rack-Mountable |
Процессор | |
Поддерживаемые процессора: | Xeon Scalable Processors |
Процессор: | Intel Xeon Silver 4110 |
Внутренняя тактовая частота: | 2.1 ГГц (до 3 ГГц) |
Количество ядер процессора: | 8 |
Количество потоков: | 16 |
Тактовая частота шины центрального процессора: | 9.6 ГТ/с |
Разъем процессора: | Socket 3647 |
Количество установленных ЦП: | 2 |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП: | 2 |
Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня: | 8 МБ |
Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня: | 11 МБ |
Особенности: | Поддерживаются 14 нм процессоры |
Количество поддерживаемых плат: | 1 |
Память | |
Тип памяти: | DDR4 SDRAM |
Форм-фактор памяти: | DIMM 288-pin |
Скорость памяти: | 2666МГц(PC4-21300) |
Метод обнаружения ошибок: | ECC |
Емкость установленной оперативной памяти: | 64 ГБ |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти: | 3 ТБ |
Общее количество слотов памяти: | 24 |
Характеристики памяти: | Регистровая |
Контроллер | |
Плата Расширения: | RAID контроллер: PERC H740P Поддерживаются: Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50 SAS/SATA |
Интегрированный: | Remote Management Controller: iDRAC9 Enterprise |
Предоставляемые отсеки | |
Количество 2,5-дюймовый внутренних отсеков для накопителей: | 16 |
Имеющиеся интерфейсы | |
LAN: | 6 (RJ-45) |
USB 2.0: | 2 (4-пин USB (Тип A)) |
USB 3.0: | 3 (USB 3.0 (Тип A)) |
Management Port: | 1 (Micro USB), 1 (RJ-45) |
VGA: | 2 (15-пин DB) |
Serial: | 1 |
Питание | |
Тип устройства питания: | Блок питания |
Расположение блока питания: | Внутренний |
Количество установленных устройств питания: | 2; Redundant (1+1) |
Максимальное количество поддерживаемых устройств питания: | 2 |
Максимальная выходная мощность: | 750 Вт |
Дополнительная Информация | |
Тип упаковки: | Коробка |
Цвет: | Черный |
Габариты и вес | |
Глубина: | 715.5 мм |
Гарантия | |
Гарантия: | Да |
Гарантийный срок: | 36 мес. |
Критерий оценки гарантии: | Серийный номер |
Примечания к условиям гарантии: | Next Business Day, Basic |
Логистика | |
Вес упаковки брутто: | 30 кг |
Вес товара без упаковки: | 1 кг |
Штук в упаковке: | 1 |
Вес коробки брутто: | 30 кг |
Вес нетто картонной упаковки: | 1 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки: | 1 кг |
Упаковок в коробке: | 1 |
Тип | Сервер |
Гарантия, мес | 36 |