Характеристики |
---|
Краткие характеристики | 21.5', TN, 16:9, 1920х1080 (Full HD), 1000:1, 250 кд/м2, 5мс, 170/160, HDMI, VGA, нет, HDCP, черный, 503 376 213, 2.61, 0.248 |
Производитель | PHILIPS |
Модель | 223V5LHSB/00 |
Артикул | 223V5LHSB/00 |
Класс монитора | Для офиса, Для дома, С подсветкой |
Размер экрана | 21.5" |
Технология матрицы | TN |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 5мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 170/160 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | HDMI, VGA |
Мультимедийные функции | нет |
Дополнительные функции | Наличие HDCP |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (Ш х В х Г) | 503 376 213 |
Шаг между пикселами, мм | 0.248 |
Соответствие стандартам | BSMI, Маркировка CE, cETLus, FCC класс B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Гарантия, мес | 24 |
Еще |
---|
Диагональ экрана | 21.5 " |
формат экрана | широкоформатный (16:9) |
тип подсветки экрана | LED |
тип матрицы | TN + Film |
интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
наличие ТВ-тюнера | нет |
наличие акустики | нет |
механические характеристики | регулировка наклона экрана |
Цвет | black |
глянцевый корпус | нет |
время отклика | 5 мс |
разрешение | 1920 1080 |
контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м? |
углы обзора | 170/160 |
стандарты | BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Сертификация TCO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
эксклюзивный дизайн | нет |
поддержка 3D | нет |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.024805 куб. см. |
Вес | 3800 грамм |
Длина | 410 мм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 550 мм |
Еще |
---|
Краткие характеристики | 21.5', TN, 16:9, 1920х1080 (Full HD), 1000:1, 250 кд/м2, 5мс, 170/160, HDMI, VGA, нет, HDCP, черный, 503 376 213, 2.61, 0.248 |
Производитель | PHILIPS |
Модель | 223V5LHSB/00 |
Артикул | 223V5LHSB/00 |
Класс монитора | Для офиса, Для дома, С подсветкой |
Размер экрана | 21.5" |
Технология матрицы | TN |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 5мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 170/160 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | HDMI, VGA |
Мультимедийные функции | нет |
Дополнительные функции | Наличие HDCP |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (Ш х В х Г) | 503 376 213 |
Шаг между пикселами, мм | 0.248 |
Соответствие стандартам | BSMI, Маркировка CE, cETLus, FCC класс B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Гарантия, мес | 24 |
Еще |
---|
Диагональ экрана | 21.5 " |
формат экрана | широкоформатный (16:9) |
тип подсветки экрана | LED |
тип матрицы | TN + Film |
интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
наличие ТВ-тюнера | нет |
наличие акустики | нет |
механические характеристики | регулировка наклона экрана |
Цвет | black |
глянцевый корпус | нет |
время отклика | 5 мс |
разрешение | 1920 1080 |
контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м? |
углы обзора | 170/160 |
стандарты | BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Сертификация TCO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
эксклюзивный дизайн | нет |
поддержка 3D | нет |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.024805 куб. см. |
Вес | 3800 грамм |
Длина | 410 мм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 550 мм |
Еще |
---|
Производитель | Philips |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ экрана, дюймов | 21,5 |
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение, точек | 1920x1080 |
Шаг точек, мм | 0,248 |
Время реакции, мс | 5 |
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость, cd/m? | 250 |
Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 (10 000 000:1) |
Покрытие экрана | матовое |
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 56 - 75 |
Интерфейсы видеосигнала |
---|
VGA (D-sub) | есть |
DVI | нет |
HDMI | есть |
DisplayPort | нет |
Функция MHL | нет |
Аналоговые и другие видеовходы | нет |
Дополнительные возможности |
---|
Средства мультимедиа | нет |
Концентратор USB | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | нет |
Поворотный экран (pivot) | нет |
Общие характеристики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 15,85 |
Габариты, мм | 503x376x213 |
Масса, кг | 2,61 |
Поддержка VESA-креплений | VESA 100 |
Примечания | Совместимость с HDCP. Возможность наклона -5°/+20°, черный. |
Товар на сайте производителя | www.philips.ru/c/pc-monitor/lcd-monitor-with-sm...
|