Характеристики |
---|
Тип матрицы | TN |
Технологии | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область | 24 |
Разрешение | 1920x1080 |
Вертикальная частота развертки | 56 – 75 Гц |
Горизонтальная частота развертки | 30 – 81 кГц |
Угол обзора | 170°/160° |
Цветовая палитра | 16.7 млн |
Контрастность | Статическая: 1 000:1 Динамическая: Mega |
Яркость | 250 кд/м² |
Время отклика | 2 мс |
Интерфейс | D-Sub 1 разъем, HDMI 1 разъем. |
Размеры, см | 56.9 41.72 19.70 |
Вес, кг | 3.15 |
Цвет | Black |
Еще |
---|
Диагональ экрана | 24 " |
формат экрана | широкоформатный (16:9) |
тип подсветки экрана | LED |
тип матрицы | TN + Film |
интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
наличие ТВ-тюнера | нет |
наличие акустики | нет |
механические характеристики | регулировка наклона экрана |
Цвет | black |
глянцевый корпус | нет |
время отклика | 2 мс |
разрешение | 1920x1080 |
контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
углы обзора | 170° / 160° |
эксклюзивный дизайн | нет |
поддержка 3D | нет |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.029484 куб. см. |
Вес | 4084 грамм |
Длина | 630 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 390 мм |
|
---|
Тип матрицы | TN |
Технологии | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область | 24 |
Разрешение | 1920x1080 |
Вертикальная частота развертки | 56 – 75 Гц |
Горизонтальная частота развертки | 30 – 81 кГц |
Угол обзора | 170°/160° |
Цветовая палитра | 16.7 млн |
Контрастность | Статическая: 1 000:1 Динамическая: Mega |
Яркость | 250 кд/м² |
Время отклика | 2 мс |
Интерфейс | D-Sub 1 разъем, HDMI 1 разъем. |
Размеры, см | 56.9 41.72 19.70 |
Вес, кг | 3.15 |
Цвет | Black |
Еще |
---|
Диагональ экрана | 24 " |
формат экрана | широкоформатный (16:9) |
тип подсветки экрана | LED |
тип матрицы | TN + Film |
интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
наличие ТВ-тюнера | нет |
наличие акустики | нет |
механические характеристики | регулировка наклона экрана |
Цвет | black |
глянцевый корпус | нет |
время отклика | 2 мс |
разрешение | 1920x1080 |
контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
углы обзора | 170° / 160° |
эксклюзивный дизайн | нет |
поддержка 3D | нет |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.029484 куб. см. |
Вес | 4084 грамм |
Длина | 630 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 390 мм |
|
---|
Тип матрицы | TN |
Технологии | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область | 24 |
Разрешение | 1920x1080 |
Вертикальная частота развертки | 56 – 75 Гц |
Горизонтальная частота развертки | 30 – 81 кГц |
Угол обзора | 170°/160° |
Цветовая палитра | 16.7 млн |
Контрастность | Статическая: 1 000:1 Динамическая: Mega |
Яркость | 250 кд/м² |
Время отклика | 2 мс |
Интерфейс | D-Sub 1 разъем, HDMI 1 разъем. |
Размеры, см | 56.9 41.72 19.70 |
Вес, кг | 3.15 |
Цвет | Black |
Еще |
---|
Диагональ экрана | 24 " |
формат экрана | широкоформатный (16:9) |
тип подсветки экрана | LED |
тип матрицы | TN + Film |
интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
наличие ТВ-тюнера | нет |
наличие акустики | нет |
механические характеристики | регулировка наклона экрана |
Цвет | black |
глянцевый корпус | нет |
время отклика | 2 мс |
разрешение | 1920x1080 |
контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
углы обзора | 170° / 160° |
эксклюзивный дизайн | нет |
поддержка 3D | нет |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.029484 куб. см. |
Вес | 4084 грамм |
Длина | 630 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 390 мм |
Еще |
---|
Тип матрицы | TN |
Технологии | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область | 24 |
Разрешение | 1920x1080 |
Вертикальная частота развертки | 56 – 75 Гц |
Горизонтальная частота развертки | 30 – 81 кГц |
Угол обзора | 170°/160° |
Цветовая палитра | 16.7 млн |
Контрастность | Статическая: 1 000:1 Динамическая: Mega |
Яркость | 250 кд/м² |
Время отклика | 2 мс |
Интерфейс | D-Sub 1 разъем, HDMI 1 разъем. |
Размеры, см | 56.9 41.72 19.70 |
Вес, кг | 3.15 |
Цвет | Black |
Еще |
---|
Диагональ экрана | 24 " |
формат экрана | широкоформатный (16:9) |
тип подсветки экрана | LED |
тип матрицы | TN + Film |
интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
наличие ТВ-тюнера | нет |
наличие акустики | нет |
механические характеристики | регулировка наклона экрана |
Цвет | black |
глянцевый корпус | нет |
время отклика | 2 мс |
разрешение | 1920x1080 |
контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
углы обзора | 170° / 160° |
эксклюзивный дизайн | нет |
поддержка 3D | нет |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.029484 куб. см. |
Вес | 4084 грамм |
Длина | 630 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 390 мм |
Еще |
---|
Тип матрицы | TN |
Технологии | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область | 24 |
Разрешение | 1920x1080 |
Вертикальная частота развертки | 56 – 75 Гц |
Горизонтальная частота развертки | 30 – 81 кГц |
Угол обзора | 170°/160° |
Цветовая палитра | 16.7 млн |
Контрастность | Статическая: 1 000:1 Динамическая: Mega |
Яркость | 250 кд/м² |
Время отклика | 2 мс |
Интерфейс | D-Sub 1 разъем, HDMI 1 разъем. |
Размеры, см | 56.9 41.72 19.70 |
Вес, кг | 3.15 |
Цвет | Black |
Еще |
---|
Производитель | Samsung |
Модель | S24D300H |
Артикул | LS24D300HSI/CI |
Размер экрана | 23.6"Wide |
Класс монитора | Для дома, С подсветкой |
Технология матрицы | TN |
Макс. разрешение экрана | 1920х1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 2мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 170/160 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | HDMI, VGA |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 18 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 569 417.2 197 мм |
Вес, кг | 3.15 кг |
Гарантия, мес | 24 |
|
---|
Тип матрицы | TN |
Технологии | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область | 24 |
Разрешение | 1920x1080 |
Вертикальная частота развертки | 56 – 75 Гц |
Горизонтальная частота развертки | 30 – 81 кГц |
Угол обзора | 170°/160° |
Цветовая палитра | 16.7 млн |
Контрастность | Статическая: 1 000:1 Динамическая: Mega |
Яркость | 250 кд/м² |
Время отклика | 2 мс |
Интерфейс | D-Sub 1 разъем, HDMI 1 разъем. |
Размеры, см | 56.9 41.72 19.70 |
Вес, кг | 3.15 |
Цвет | Black |