| Характеристики |
|---|
| Тип матрицы | PLS |
| Технологии | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видимая область | 23.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Вертикальная частота развертки | 56 - 75 Гц |
| Горизонтальная частота развертки | 30 - 81 кГц |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Цветовая палитра | 16.7 млн |
| Контрастность | статическая: 1000:1 динамическая: Mega |
| Яркость | Минимальная: 200 кд/м², типичная: 250 кд/м² |
| Время отклика | 4 мс |
| Интерфейс | HDMI 1 EA, VGA, D-Sub 1 EA, 3,5 minijack 1 EA, |
| Размеры, см | 54.83 40.9 18.19 |
| Вес, кг | 4.02 |
| Цвет | Black |
|
|---|
| Тип матрицы | PLS |
| Технологии | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видимая область | 23.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Вертикальная частота развертки | 56 - 75 Гц |
| Горизонтальная частота развертки | 30 - 81 кГц |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Цветовая палитра | 16.7 млн |
| Контрастность | статическая: 1000:1 динамическая: Mega |
| Яркость | Минимальная: 200 кд/м², типичная: 250 кд/м² |
| Время отклика | 4 мс |
| Интерфейс | HDMI 1 EA, VGA, D-Sub 1 EA, 3,5 minijack 1 EA, |
| Размеры, см | 54.83 40.9 18.19 |
| Вес, кг | 4.02 |
| Цвет | Black |
| Еще |
|---|
| Диагональ экрана | 24 " |
| формат экрана | широкоформатный (16:9) |
| тип подсветки экрана | LED |
| тип матрицы | PLS |
| интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
| наличие ТВ-тюнера | нет |
| наличие акустики | нет |
| механические характеристики | регулировка наклона экрана |
| Цвет | black |
| глянцевый корпус | нет |
| время отклика | 4 мс |
| разрешение | 1920 1080 |
| контрастность | 1 000:1, 700:1 (мин) |
| Яркость | 300 кд/м.кв. |
| углы обзора | 178° / 178° |
| стандарты | Energy Star |
| эксклюзивный дизайн | да |
| поддержка 3D | нет |
| Логистические весогабаритные характеристики |
|
|---|
| Тип матрицы | PLS |
| Технологии | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видимая область | 23.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Вертикальная частота развертки | 56 - 75 Гц |
| Горизонтальная частота развертки | 30 - 81 кГц |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Цветовая палитра | 16.7 млн |
| Контрастность | статическая: 1000:1 динамическая: Mega |
| Яркость | Минимальная: 200 кд/м², типичная: 250 кд/м² |
| Время отклика | 4 мс |
| Интерфейс | HDMI 1 EA, VGA, D-Sub 1 EA, 3,5 minijack 1 EA, |
| Размеры, см | 54.83 40.9 18.19 |
| Вес, кг | 4.02 |
| Цвет | Black |
| Еще |
|---|
| Диагональ экрана | 24 " |
| формат экрана | широкоформатный (16:9) |
| тип подсветки экрана | LED |
| тип матрицы | PLS |
| интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
| наличие ТВ-тюнера | нет |
| наличие акустики | нет |
| механические характеристики | регулировка наклона экрана |
| Цвет | black |
| глянцевый корпус | нет |
| время отклика | 4 мс |
| разрешение | 1920 1080 |
| контрастность | 1 000:1, 700:1 (мин) |
| Яркость | 300 кд/м.кв. |
| углы обзора | 178° / 178° |
| стандарты | Energy Star |
| эксклюзивный дизайн | да |
| поддержка 3D | нет |
| Логистические весогабаритные характеристики |
| Еще |
|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | S24E390HL |
| Артикул | LS24E390HLO/CI |
| Размер экрана | 23.6"Wide |
| Класс монитора | Стильные и тонкие, Для дома, С подсветкой |
| Технология матрицы | PLS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Макс. разрешение экрана | 1920х1080 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика матрицы | 4мс |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Глубина цвета | 16.7М |
| Интерфейсы | VGA, HDMI |
| Мультимедийные функции | Разъем для наушников |
| Цвет корпуса | черный |
| Потребляемая мощность, Вт | макс. 21 Вт в рабочем режиме |
| Размеры (Ш х В х Г) | 548.3 409 181.9 мм |
| Вес, кг | 4.02 кг |
| Гарантия, мес | 24 |