| Характеристики | |
|---|---|
| Основные | |
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Широкоформатный монитор | ![]() |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Время реакции | 5 мс Gray to Gray |
| LED подсветка | есть |
| Контрасность (статическая) | 1000:1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Размер пикселя | 0.311 мм |
| Частота развертки (верт.) | 50 - 75 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 24 - 83 кГц |
| Цветовой охват | 72 % |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Разъемы | |
| Входы | VGA Display Port Аудио вход (line-in) HDMI |
| Количество HDMI | 1 шт |
| Функциональные возможности | |
| Встроенные динамики | стерео |
| Мощность звука | 2x2 Вт |
| Дополнительно | |
| Потребляемая мощность | 22 Вт |
| Блок питания | Внешний |
| Гнездо для замка Kensington | есть |
| Стандарт безопасности | Energy Star MPR-II TCO7.0 |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхТ) | 621 x 440 x 210 мм с подставкой |
| Вес | 3.9 кг |
| Наклон | -5 ° +22° |
| Тип | Монитор |
| Гарантия, мес | 36 |