GENERAL
| Signal Input / D-Sub | Yes | 
| [ Jack Location ] | Back | 
| Input / Output (Type) | Adapter | 
| Input | 100-240V, 50/60Hz 0.8A max | 
| Output(for Speaker) | 19V / 0.84A | 
| Consumption / Normal On(EPA6.0) | 15W | 
| Consumption / Normal On (Typ.) | 17W | 
| Power Save/Sleep Mode(Max) | 0.3W Under | 
| Consumption / DC Off(Max) | 0.3W under | 
| Analog / H-Frequency | 30~83kHz | 
| Analog / V-Frequency | 56~75Hz | 
| PC/Analog | 1440*900 | 
| Key Number (Power Key Included) | 6 | 
| Key Type | Tact type | 
| LED Color(On mode) | White | 
| LED Color(Power save mode) | White Blinking | 
| [Key Location] | Bottom | 
| Country | English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Polish, Russian, Greek, Chinese, Japanese, Korean, Ukrainian, Portuguese(Brazil), Hindi | 
| Number of Language | 17 | 
| Picture Mode | Yes | 
| Reader Mode | Yes | 
| Original Ratio | Yes | 
| DDC/CI | Yes | 
| Intelligent Auto (Auto Adjustment) | Yes | 
| Key Lock | Yes | 
| Plug & Play | Yes | 
| Color weakness | Yes | 
| Flicker safe | Yes | 
| Six Axis Control | Yes | 
| Smart Energy Saving | Yes | 
| OnScreen Control | Yes | 
| Front | Black High glossy(Side : texture) | 
| B/Cover | Texture | 
| Stand | Black High glossy | 
| Base | Texture(Hair line) | 
| Base Detchable | Yes | 
| Tilt (Angle) | -5 ~ 20 Degree | 
| Set (with Stand) | 441.9x187.4x376.3 | 
| Set (without Stand) | 441.9x59.8x297.4 | 
| Box | 511 x 365 x 114 | 
| Set (with Stand) | 2.1kg | 
| Set (without Stand) | 1.9kg | 
| Box | 3.3kg | 
| Individual(20ft/40ft/40ft HC) | 1188*2484*2898 | 
| Pallet(20ft/40ft/40ft HC) | 1080/2376/2772 | 
| Packing Material | EPS | 
| Stacking Type | Face Down | 
| Stand Packing Type | None | 
| Box Printing Type | Flexo | 
| Handle | Hand hole | 
| TCO | Yes (6.0) | 
| UL (cUL) | Yes | 
| TUV-TYPE | Yes | 
| FCC-B, CE | Yes | 
| EPA 6.0 | Yes | 
| EPEAT | Yes (Gold) | 
| Windows | Win10 | 
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор | 
| Диагональ экрана | 19.5 " | 
| Покрытие экрана | Матовое | 
| Поддержка сторон | 16:10 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 1440x900 | 
| Время реакции | 14 мс | 
| Контрасность (статическая) | 1000:1 | 
| Контрастность (динамическая) | 5000000:1 | 
| Яркость | 200 кд/м2 | 
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | 
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | 
| Размер пикселя | 0.2915 мм | 
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов | 
| Разъемы | |
|---|---|
| Входы | D-Sub | 
| Дополнительно | |
| Стандарт безопасности | TCO, FCC-B, CE, UL(cUL), TUV-Type, EPEAT, EPA 6.0 | 
| Цвет | черный | 
| Габариты (ШхВхТ) | 441.9 х 59.8 (187.4 с подставкой) х 376.3 мм | 
| Вес | 2.1 кг (1.9 кг без подставки) | 
| Наклон | -5 ° ~ 20º | 
| Тип | Монитор | 
| Гарантия, мес | 24 |