Монитор EW277HDR, повышает популярность современного видеоконтента в формате HDR, использует технологию VA-панели с высоким статическим коэффициентом контрастности 3000: 1, имеет широкую гамму цветов, которая покрывает до 93% кинематографического цветового пространства DCI-P3, повышенную яркость на уровне 400 нит, обеспечивающего погружение в мир мультимедийных развлечений, а также одновременно имеет лучшую в отрасли защиту глаз и современный дизайн. 
|  Характеристики | 
|---|
|  Область применения монитора |  Универсальный (для дома и офиса)  | 
 |   | 
|  Диагональ экрана |  26 - 28  | 
|  Точное значение диагонали |  27  | 
|  Максимальное разрешение |  1920х1080  | 
|  формат экрана  |  широкоформатный (16:9)  | 
|  Технология матрицы |  *VA  | 
|  Поверхность экрана |  Матовая  | 
|  Максимальная частота вертикальной развёрстки |  75 Гц  | 
|  Частота обновления |  60 Гц  | 
|  Мощность (Вт) |  25 Вт  | 
|  Встроенные колонки |  Есть  | 
|  Мощность встроенных колонок |  2x2 Вт  | 
|  Встроенная камера |  Нет  | 
|  Интерфейсы |  2xHDMI, VGA  | 
|  USB |  Нет  | 
|  Цвет корпуса |  black  | 
|  Возможность крепления на стену (тип VESA) |  Нет  | 
|  VESA |  Нет  | 
|  Яркость  |  300 кд/м²  | 
|  Контраст статический |  3000:1  | 
|  Углы обзора |  178°/178°  | 
|  Время отклика |  12ms, 4ms (GtG)  | 
|  Свойства подставки |  Регулировка угла наклона экрана  | 
|  Особенности монитора |  Flicker Free, Low Blue Light, Поддержка HDR  | 
|  Кабели в комплекте |  HDMI кабель  | 
|  Логистические весогабаритные характеристики | 
|  Объём |  0.06 куб. м. | 
|  Вес |  5810 грамм | 
|  Длина |  750 мм | 
|  Ширина |  500 мм | 
|  Высота |  160 мм |