| Размер экрана | 28" |
| Разрешение | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Формат экрана | 16:09 |
| Время реакции | 1 ms GTG |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Цветопередача | 1,07 млрд |
| 10-разрядный | |
| Контрастность | 100,000,000:1 |
| Яркость | 330 cd/m² |
| Подсветка | LED |
| Углы обзора | 170° Horizontal |
| 160° Vertical | |
| Тип экрана | Скрученные нематические кристаллы на пленке (TN Film) |
| Подставка | Tiltable (-5° на 15°) |
| Динамики | 2 x 4 W Speakers |
| Порты и разъемы | HDMI®-in |
| DisplayPort™ | |
| Питание | 40 W (EEL) |
| 300 mW (режим ожидания) | |
| 300 mW (нерабочий) | |
| Цветность | Черный |
| Цветопередача | 1,07 млрд |
| 10-разрядный | |
| Предотвращение разрыва изображения | AMD Free-Sync |
| Крепление VESA | (Да) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 18,98" x 25,94" x 9,49" (без подставки) |
| Вес (примерно) | 12,1 lb (без подставки) |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 28 " |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Время реакции | 1 мс |
| LED подсветка | ![]() |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Яркость | 330 кд/м² |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Глубина цвета | 1.07 млрд. цветов |
| Разъемы | |
|---|---|
| Входы | Display Port |
| Количество HDMI | 1 шт |
| Функциональные возможности | |
| Встроенные динамики | 2 x 4 W |
| Дополнительно | |
| Настенное крепление VESA | да |
| Потребляемая мощность | 40 Вт (EEL) |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхТ) | 259.4 х 189.8 х 94.9 мм (без подставки) |
| Вес | 5.48 кг (без подставки) |
| Наклон | -5 ° (подставка) |
| Тип | Монитор |
| Гарантия, мес | 36 |