| Full Product Name | Lenovo Legion Y25f-10 24.5-inch FHD LED Backlit LCD FreeSync Gaming Monitor |
| Machine Type Model | 65D9GCC4-xx |
| LCD PANEL | |
| Panel Size | 24.5 inch |
| Screen Dimensions (W x H, mm) | 543.744 mm x 302.616 mm |
| Panel Type (TN, IPS,VA, In-Plane Switching) | TN |
| Backlight (W LED,CCFL) | WLED |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.282 X 0.282 mm |
| Dot/Pixel Per Inch (DPI/PPI) | 89.9 |
| Viewing angle (H x V @ CR 10:1) | 170°/160° |
| Response Time (extreme) | 1ms |
| Refresh rate | 144Hz |
| Maximum Brightness (typical) | 400 cd/m 2 |
| Minimum Brightness (typical) | 320 cd/m 2 |
| Contrast Ratio (typical) | 1000:01:00 |
| Dynamic Contrast Ratio (typical) | 3M:1 |
| Colour Gamut NTSC (CIE 1931) | 72% |
| SIGNAL INTERFACE / PERFORMANCE | |
| Horizontal Frequency | 48 to 241 KHz |
| Vertical Frequency | 48 to 144 Hz |
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Maximum Pixel Clock Speed / Bandwidth | HDMI/DP: 332 MHz |
| Default Color Temperature | 6500K |
| Preset / User Modes | 24 |
| INTERFACES | |
| Video Input Signals (VGA,DVI,DP,HDMI, USB-C) | DP 1.2 + HDMI 1.4 |
| Video Cables Supplied (VGA,DVI,DP,HDMI) | HDMI + DP |
| USB Hub | USB 3.0 |
| USB Upstream | 1 |
| USB Downstream | 3 |
| USB Cable Supplied | yes |
| USB Cable Length | 1.8m |
| Audio Out | yes |
| POWER CONSUMPTION | |
| Power Consumption (Typ./Max) | 24W / 34W |
| Power Consumption Sleep/Off Mode | < 0.5W |
| Power Consumption Switch-Off Mode | < 0.5W |
| Power Supply | External |
| Power Voltage | 100 - 240 VAC |
| Voltage Dynamic Frequency | 50- 60Hz |
| MECHANICAL | |
| Carrying Handle | No |
| Tilt Angle (front / back) | -5° / 22 ° |
| Swivel Angle (left / right) | -30° / 30 ° |
| Lift (Max range) | 110mm |
| Pivot | -90° / 90 ° |
| VESA Mount | 100 x 100mm |
| Kensington Lock Slot | Yes |
| Cable Management | Yes |
| Bezel Color | Raven Black |
| Bezel Width (Side) | 2.0mm |
| Bezel Width (top / bottom) | 2.0mm / 23.5mm |
| DIMENSIONS | |
| Size Packed (D x H x W, mm/inch) | 666 x 195 x 407mm / 26.22 x 7.68 x 16.02inch |
| Size Unpacked w/stand (D x H x W)(mm/inch) (Lowest position) | 234.6 x 384.9 x 557.3mm / 9.24 x 15.15 x 21.94inch |
| Weight Unpacked (kg/lb) | 6.35 kg / 14.00 lbs |
| Weight (Monitor Head Only) (kg/lb) | 3.55 kg / 7.83 lbs |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 24.5 " |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | TN |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Время реакции | 1 мс |
| Яркость | 400 кд/м2 /Max 320 кд/м2 /Min |
| Угол обзора по вертикали | 170 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Размер пикселя | 0.282 мм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разъемы | |
| Входы | Display Port /1.2 USB /Upstream 1 + Downstream 3 HDMI /1.4 USB3.0 /концентратор |
| Выходы | Аудиовыход (line-out) |
| Функциональные возможности | |
| Поворотный экран | -30 ° / 30 °, Pivot -90°/90 ° |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Потребляемая мощность | 24 Вт стандартна, 34 Вт максимум |
| Блок питания | внешний |
| Гнездо для замка Kensington | ![]() |
| Комплектация | USB кабель /1.8 м |
| Цвет | черный |
| Наклон | -5 ° до 22 ° |
| Тип | Монитор |
| Гарантия, мес | 12 |