| Характеристики |
|---|
| Производитель | ASUS |
| Тип | ЖК-мoнитoр |
| Диагональ экрана, дюймов | 23.8 |
| Тип ЖК-матрицы | IPS |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение, точек | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм | 0.2745 |
| Время реакции, мс | 5 |
| Угол обзора, гор / верт | 178°/178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Максимальная яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 (100000000:1) |
| Покрытие экрана | матовое |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 50~76 |
| Интерфейсы видеосигнала |
|---|
| VGA (D-sub) | есть |
| DVI | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Функция MHL | есть |
| Аналоговые и другие видеовходы | нет |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Средства мультимедиа | встроенные динамики 2x2 Вт (стерео) |
| Концентратор USB | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | нет |
| Поворотный экран (pivot) | нет |
| Общие характеристики |
|---|
| Потребляемая мощность, Вт | <42,4/<0,5 |
| Габариты, мм | 540.5x394.4x210.1 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Поддержка VESA-креплений | нет |
| Товар на сайте производителя | www.asus.com/ua/Monitors/VX24AH/
|
| Еще |
|---|
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| формат экрана | широкоформатный (16:9) |
| тип подсветки экрана | LED |
| тип матрицы | *-IPS |
| интерфейс подключения | D-SUB, HDMI |
| наличие ТВ-тюнера | нет |
| наличие акустики | да |
| механические характеристики | регулировка наклона экрана |
| Цвет | black |
| глянцевый корпус | нет |
| время отклика | 5 мс |
| разрешение | 2560 x 1440 |
| контрастность | 1000:1 Динамическая: 100.000.000:1 (ASCR) |
| Яркость | 300 кд/м.кв. |
| углы обзора | 178° / 178° |
| эксклюзивный дизайн | нет |
| поддержка 3D | нет |
| Логистические весогабаритные характеристики |
| Объём | 0.04116 куб. см. |
| Вес | 5370 грамм |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 490 мм |
|
|---|
| Производитель | ASUS |
| Тип | ЖК-мoнитoр |
| Диагональ экрана, дюймов | 23.8 |
| Тип ЖК-матрицы | IPS |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение, точек | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм | 0.2745 |
| Время реакции, мс | 5 |
| Угол обзора, гор / верт | 178°/178° |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Максимальная яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | 1000:1 (100000000:1) |
| Покрытие экрана | матовое |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 50~76 |
| Интерфейсы видеосигнала |
|---|
| VGA (D-sub) | есть |
| DVI | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Функция MHL | есть |
| Аналоговые и другие видеовходы | нет |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Средства мультимедиа | встроенные динамики 2x2 Вт (стерео) |
| Концентратор USB | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | нет |
| Поворотный экран (pivot) | нет |
| Общие характеристики |
|---|
| Потребляемая мощность, Вт | <42,4/<0,5 |
| Габариты, мм | 540.5x394.4x210.1 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Поддержка VESA-креплений | нет |
| Товар на сайте производителя | www.asus.com/ua/Monitors/VX24AH/
|