Display
Panel Size: Wide Screen 32" (81.28cm) 16:9
Panel Backlight / Type : VA
True Resolution : 2560x1440
Display Surface Non-glare
Pixel Pitch : 0.277mm
Brightness(Max) : 300 cd/㎡
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1
Viewing Angle (CR≧10) : 178°(H)/178°(V)
Response Time : 4ms (Gray to Gray)
Display Colors : 1073.7M (10bit)
Flicker free
Look-up Table :12-bit
Video Feature
Gamma adjustment : Yes (Support Gamma 2.0/2.2/2.4/1.8 )
Low Blue Light : Yes
VividPixel : Yes
Audio Features
Stereo Speakers : 3W x 2 Stereo RMS
Convenient Hotkey
Blue Light Filter
Brightness Adjustment
Input Selection
QuickFit
5-way OSD Navigation Joystick
I/O Ports
Signal Input : HDMI, D-Sub, DisplayPort, Dual-link DVI-D
Signal Frequency
Analog Signal Frequency : 30~83 KHz(H) / 49~76 Hz(V)
Digital Signal Frequency : Display port 29~130 KHz(H) / 49~76 Hz(V)
Power Consumption
Power On: <89.9 W*
Power Saving Mode: <0.5W
Power Off Mode: 0W
Voltage: 100-240V, 50/60 Hz
Mechanical Design
Chassis Colors : Black
Tilt : +20°~-5°
Swivel : Yes
Pivot : Yes
Height Adjustment : Yes
VESA Wall Mounting : 100x100mm
Super Narrow Bezel Design : Yes
Quick Release Stand Design : Yes
Security
Kensington lock
Dimensions
Phys. Dimension with Stand(WxHxD):735x625x242mm
Phys. Dimension without Stand(WxHxD):734.4x431x66.85mm (for VESA Wall Mount)
Box Dimension(WxHxD):847x552x350mm
Weight
Net Weight (Esti.): 11.8Kg
Gross Weight (Esti.): 16.5Kg
Accessories
Dual-link DVI cable
VGA cable
Audio cable
Power cord
DisplayPort cable
USB 3.0 cable
HDMI cable
Regulation Approval
Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CU, EPEAT (Gold) by region, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), RCM, Ukraine, KC, eStandby
Note
* Power consumption is based on EnergyStar 6.0 standard
36 Месяц
Китай
| Характеристики |
|---|
| Производитель | ASUS |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана, дюймов | 32 |
| Тип ЖК-матрицы | VA |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение, точек | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм | 0,277 |
| Время реакции, мс | (4 мс) |
| Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Максимальная яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | (100000000:1) |
| Покрытие экрана | матовоe |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 46-76 |
| Интерфейсы видеосигнала |
|---|
| VGA (D-sub) | есть |
| DVI | есть |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть |
| Функция MHL | нет |
| Аналоговые и другие видеовходы | нет |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Средства мультимедиа | встроенные динамики 2x3 Вт |
| Концентратор USB | + (4) |
| ТВ-тюнер | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | есть |
| Поворотный экран (pivot) | есть |
| Общие характеристики |
|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 89,9/0,5 |
| Габариты, мм | 735x625x242 |
| Масса, кг | 11,8 |
| Поддержка VESA-креплений | VESA 100 |
| Примечания | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
| Товар на сайте производителя | https://www.asus.com/Monitors/PB328Q/
|
|
|---|
| Диагональ экрана | 32 " |
| формат экрана | широкоформатный (16:9) |
| тип подсветки экрана | LED |
| тип матрицы | *VA |
| интерфейс подключения | D-SUB, DVI, Display Port, HDMI |
| наличие ТВ-тюнера | нет |
| наличие акустики | да |
| механические характеристики | поворот экрана (Pivot), регулировка наклона экрана |
| прочие характеристики | встроенный USB-Hub |
| Цвет | black |
| глянцевый корпус | нет |
| время отклика | 4 мс (Gray to Gray) |
| разрешение | 2560 x 1440 |
| контрастность | Статическая: 1000:1 Динамическая (ASCR): 100 000 000:1 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| углы обзора | 170° / 160° |
| стандарты | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) Flicker free Low Blue Light SplendidPlus functions Режимы QuickFit |
| эксклюзивный дизайн | да |
| поддержка 3D | нет |
| Логистические весогабаритные характеристики |
| Вес | 16500 грамм |
| Длина | 830 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 340 мм |
|
|---|
| Производитель | ASUS |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана, дюймов | 32 |
| Тип ЖК-матрицы | VA |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение, точек | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм | 0,277 |
| Время реакции, мс | (4 мс) |
| Угол обзора, гор / верт | 178/178 |
| Тип системы подсветки | WLED |
| Максимальная яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | (100000000:1) |
| Покрытие экрана | матовоe |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 46-76 |
| Интерфейсы видеосигнала |
|---|
| VGA (D-sub) | есть |
| DVI | есть |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть |
| Функция MHL | нет |
| Аналоговые и другие видеовходы | нет |
| Дополнительные возможности |
|---|
| Средства мультимедиа | встроенные динамики 2x3 Вт |
| Концентратор USB | + (4) |
| ТВ-тюнер | нет |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | есть |
| Поворотный экран (pivot) | есть |
| Общие характеристики |
|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 89,9/0,5 |
| Габариты, мм | 735x625x242 |
| Масса, кг | 11,8 |
| Поддержка VESA-креплений | VESA 100 |
| Примечания | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
| Товар на сайте производителя | https://www.asus.com/Monitors/PB328Q/
|
| Основные |
|---|
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 32 " |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Технические характеристики |
|---|
| Рекомендуемое разрешение | 2560x1440 (Quad HD) |
| Время реакции | 4 мс |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Размер пикселя | 0.277 мм |
| Глубина цвета | 1073.7 млн. цветов (10bit) |
| Разъемы |
|---|
| Входы | Display Port D-Sub DVI-D |
| Количество HDMI | 1 шт |
| Функциональные возможности |
|---|
| Встроенные динамики | 3W x 2 Stereo RMS |
| Поворотный экран | Pivot + Swivel |
| Дополнительно |
|---|
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Потребляемая мощность | 89.9 Вт |
| Гнездо для замка Kensington |  |
| Стандарт безопасности | CE, Energy Star, UL(cUL), VCCI, CB, WEEE, RoHS, WHQL /Windows 8, Windows 7, ErP, FCC, CCC, BSMI, EPEAT, ISO 9241-307, TCO 6.0, KC, KCC, CU, J-MOSS, PSE, RCM, eStandby |
| Комплектация | Кабель питания, Кабель HDMI, Кабель VGA, Кабель Audio, Кабель DisplayPort, Кабель USB 3.0, Кабель DVI /двухканальный |
| Дополнительно | VividPixel, Регулировка по высоте, Low Blue Light, Flicker free, Blue Light Filter, Convenient Hotkey, джойстик |
| Габариты (ШхВхТ) | 735x625x242 мм с подставкой, 34.4x431x66.85 мм без подставки |
| Вес | 11.8 кг |
| Наклон | 20 ° |