диагональ : 23.8' (Wide 16:10);
тип матрицы : IPS;
покрытие : матовое;
время отклика : 4 мс;
угол обзора (гориз/вертик) : 178°/178°
макс. разрешение : 2560 x 1440;
разъём для сигнала : HDMI, DisplayPort;5*USB 3.1;
яркость : 300 кд/м2;
контрастность : 1000:1;
максимальное количество цветов : 16.7M;
мультимедиа : нет;
блок питания : внутренний;
цвет : черный;
габариты(ш/г/в) : 399.5x548.7x260.4 mm;
вес : 5,5 кг;
cтандарт монтажа VESA : нет;
дополнительные возможности : Pivot;
в комплекте: DP, USB 3.1 Gen1
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель : | Lenovo |
| Модель : | ThinkVision T25d-10,FHD |
| Артикул : | 61DBMAT1UA |
| Тип монитора : | Профессиональные |
| Диагональ дисплея : | 25" |
| Тип матрицы : | IPS |
| Максимальное разрешение экрана : | 1920 х 1200 |
| Частота обновления экрана : | 60 Гц |
| Соотношение сторон : | 16ᚲ |
| Покрытие : | Anti-Glare |
| Время отклика матрицы : | 4мс |
| Яркость : | 300 кд/м2 |
| Контрастность статическая : | 1000Ʌ |
| Углы обзора (гориз./вертик.) : | 178/178 |
| Интерфейсы и подключения : | 1 х HDMI,4 x USB,1 х DisplayPort |
| Цвет : | черный |
| Страна производства : | Китай |
| Гарантия, мес : | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Поддержка сторон | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 2560x1440 |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Время реакции | 4 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Разъемы | |
| Входы | Display Port HDMI USB 3.1 /5шт |
| Количество HDMI | 1 шт |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Блок питания | встроенный |
| Комплектация | Кабель DisplayPort Кабель USB 3.1 |
| Дополнительно | Pivot |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхТ) | 399.5x548.7x260.4 мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Тип | Монитор |
| Гарантия, мес | 12 |