| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель : | Dell |
| Модель : | P2422HWOS |
| Артикул : | 210-AZYY |
| Тип монитора : | Безрамочный,Широкоформатный,Для дома и офиса |
| Диагональ дисплея : | 23.8" |
| Тип матрицы : | IPS |
| Максимальное разрешение экрана : | 1920 х 1080 |
| Частота обновления экрана : | 60 Гц |
| Соотношение сторон : | 16ɍ |
| Подсветка : | WLED |
| Покрытие : | матовое |
| Время отклика матрицы : | 5мс |
| Яркость : | 250 кд/м2 |
| Контрастность статическая : | 1000Ʌ |
| Углы обзора (гориз./вертик.) : | 178/178 |
| Максимальное количество цветов : | 16.7 млн |
| Технологии улучшения изображения : | Flicker Free,arsenic-free glass |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме : | макс. 48 Вт |
| Интерфейсы и подключения : | 1 х VGA,1 х HDMI,4 x USB 3.0,1 х USB Type-B,1 х DisplayPort |
| VESA : | 100 х 100 мм |
| Встроенные колонки : | нет |
| Особенности : | USB-концентратор,без подставки,гнездо для замка Kensington,USB для зарядки устройств |
| Цвет : | серебристый/черный |
| Также ищут : | TFT,LCD |
| Страна производства : | Китай |
| Гарантия, мес : | 36 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Назначение | для дома и офиса |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время реакции | 5 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Цветовой охват | 99 % sRGB |
| WLED подсветка | |
| Разъемы | |
| Входы | VGA Display Port HDMI USB 3.2 Gen1 Type A /4 шт USB 3.2 Gen1 Type B |
| Функциональные возможности | |
|---|---|
| Технологии | Flicker Free Mercury free arsenic-free glass Dell ComfortView |
| Дополнительно | |
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
| Комплектация | Без подставки |
| Цвет | черный |
| Вес | 3.39 кг |
| Тип | Монитор |
| Гарантия, мес | 36 |