Display Type LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
Diagonal Size
27"
Built-in Devices
USB 3.2 Gen 1 hub
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Native Resolution
Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
Pixel Pitch
0.3114 mm
Pixel Per Inch
82
Brightness
300 cd/m²
Contrast Ratio
1000:1
Color Support
16.7 million colors
Response Time
8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast)
Horizontal Viewing Angle
178
Vertical Viewing Angle
178
Screen Coating
Anti-glare
Backlight Technology
WLED
Features
LED edgelight system, 99% sRGB color gamut, Flicker Free technology, Mercury free, arsenic-free glass, Dell ComfortView Plus
Dimensions (WxDxH)
24 in x 7.5 in x 21 in - with stand
Weight
14.93 lbs
Interfaces
Display Position Adjustments
Height, pivot (rotation), swivel, tilt
Tilt Angle
-5/+21
Swivel Angle
90
Rotation Angle
180
Height Adjustment
5.9 in
VESA Mounting Interface
100 x 100 mm
Features
Security lock slot (cable lock sold separately), VESA interface support
Cables Included
Compliant Standards
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-free, HDCP 1.4, PVC-free
Input Voltage
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Power Consumption (On mode)
15 W
Power Consumption (Typical)
55 Watt
Power Consumption Stand by
0.3 Watt
Power Consumption Sleep
0.3 Watt
Power Consumption (Off Mode)
0.2 Watt
On / Off Switch
Yes
Dimensions & Weight Details
Shipping Weight
20.52 lbs
EPEAT Compliant
EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified
Yes
Характеристики | |
---|---|
Производитель : | Dell |
Модель : | P2722H |
Артикул : | 210-AZYZ |
Тип монитора : | Безрамочный,Для программиста,Широкоформатный,Для дома и офиса |
Диагональ дисплея : | 27" |
Тип матрицы : | IPS |
Максимальное разрешение экрана : | 1920 х 1080 |
Частота обновления экрана : | 60 Гц |
Соотношение сторон : | 16ɍ |
Подсветка : | WLED |
Покрытие : | матовое |
Время отклика матрицы : | 8мс |
Яркость : | 300 кд/м2 |
Контрастность статическая : | 1000Ʌ |
Углы обзора (гориз./вертик.) : | 178/178 |
Максимальное количество цветов : | 16.7 млн |
Шаг между пикселами, мм : | 0.3114 |
Технологии улучшения изображения : | Flicker Free |
Потребляемая мощность в рабочем режиме : | 15 Вт |
Интерфейсы и подключения : | 1 х VGA,1 х HDMI,4 x USB 3.0,1 х USB Type-B,1 х DisplayPort |
VESA : | 100 х 100 мм |
Регулировка положения : | поворот монитора (Swivel),поворотный экран (Pivot),регулировка наклона,регулировка по высоте |
Встроенные колонки : | нет |
Особенности : | USB-концентратор,гнездо для замка Kensington,USB для зарядки устройств |
Цвет : | серебристый/черный |
Также ищут : | вертикальные,TFT,LCD |
Страна производства : | Китай |
Гарантия, мес : | 36 |
Основные | |
---|---|
Тип устройства | монитор |
Назначение | для дома и офиса |
Диагональ экрана | 27 " |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Поддержка сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Технические характеристики | |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастность (статическая) | 1000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Время реакции | 8 мс (gray-to-gray normal); 5 мс (gray-to-gray fast) |
Частота обновления | 60 Гц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
Цветовой охват | 99 % sRGB color gamut |
Размер пикселя | 0.3114 мм |
WLED подсветка | |
Разъемы | |
Входы | VGA Display Port HDMI USB 3.2 Gen 1 /upstream USB 3.2 Gen 1 downstream /x4 |
Дополнительно | |
---|---|
Настенное крепление VESA | 100x100 |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Дополнительно | Pivot /-90° to 90° Swivel /90 Energy Star Epeat Gold Security lock slot |
Угол наклона | от -5 до +21° |
Цвет | черный серебристый |
Вес | 6.77 кг |
Тип | Монитор |
Гарантия, мес | 36 |