| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Назначение | для игр для дома и офиса |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Время реакции | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 1.07 млрд. цветов |
| Цветовой охват | 95 % DCI-P3 |
| Размер пикселя | 0.1554 мм |
| Разъемы | |
| Входы | Display Port HDMI |
| Количество HDMI | 2 шт |
| Функциональные возможности | |
| Технологии | AMD FreeSync, Smart Energy saving, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Reader Mode, Super Resolution +, Color Calibrated, HDR (High Dynamic Range), Flicker Safe, Wide Color Gamut, HDR Effect, Color Weakness |
| Производитель : | LG |
| Модель : | 27UP650-W |
| Артикул : | 27UP650-W |
| Страна производства : | Китай |
| Гарантия, мес : | 24 |
| Тип | Монитор |
| Гарантия, мес | 24 |