Новую модель ЖК-монитора Philips 193V5LSB2/10 можно порекомендовать тем, кто ищет удачный компромисс между стилем, функциональностью и стоимостью. Новинка выполнена в элегантном и достаточно компактном корпусе с возможностью установки на стене (VESA стандарт 100x100 мм), располагает экологически безопасным дисплеем без содержания ртути, гарантирует предельную простоту в настройке параметров изображения посредством технологии SmartControl Lite. Экран, реализованный в Philips 193V5LSB2/10, выполнен на основе матрицы TN+film, имеет диагональ в 18,5 дюйма, разрешение 1366x768 точек и время отклика 5 мс. На практике такие технические характеристики гарантируют следующие преимущества: яркую и реалистичную картинку, независимо от вида воспроизводимого контента, великолепную цветопередачу благодаря одинаковой яркости по всему экрану, отсутствие искажений во время просмотра динамичных сцен. Из коммуникаций в Philips 193V5LSB2/10 предусмотрен вход VGA.
Характеристики |
---|
Краткие характеристики | 18.5'Wide, TN, 1366x768, 16:9, 700:1 (DC 10 000 000:1), 200 кд/м2, 5мс, 90/65, VGA, нет, черный, 44.3 34.9 20.1 см, 2.98, 0.3 |
Производитель | PHILIPS |
Модель | 193V5LSB2/62 |
Артикул | 193V5LSB2/62 |
Класс монитора | С подсветкой, Для дома, Для офиса |
Размер экрана | 18.5"Wide (47см) |
Технология матрицы | TN |
Макс. разрешение экрана | 1366x768 (WXGA) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность | 700:1 (DC 10 000 000:1) |
Яркость | 200 кд/м2 |
Время отклика матрицы | 5мс |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 90/65 |
Глубина цвета | 16.7М |
Интерфейсы | VGA |
Мультимедийные функции | нет |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность, Вт | макс. 14.38 Вт в рабочем режиме |
Размеры (Ш х В х Г) | 44.3 34.9 20.1 см |
Вес, кг | 2.98 |
Шаг между пикселами, мм | 0.3 |
Гарантия, мес | 36 |
Еще |
---|
Производитель | Philips |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ экрана, дюймов | 18,5 |
Тип ЖК-матрицы | TN+film |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение, точек | 1366х768 |
Шаг точек, мм | 0,3 |
Время реакции (G-to-G), мс | (5 мс.) |
Угол обзора, гор / верт | 90/65 |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость, cd/m² | 200 |
Контрастность (динамическая контрастность) | 700:1 (10000000:1) |
Покрытие экрана | матовое |
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
Интерфейсы видеосигнала |
---|
VGA (D-sub) | есть |
DVI | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Функция MHL | нет |
Аналоговые и другие видеовходы | нет |
Дополнительные возможности |
---|
Средства мультимедиа | нет |
Концентратор USB | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) | нет |
Поворотный экран (pivot) | нет |
Общие характеристики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 8,76 |
Габариты, мм | 437x338x170 |
Масса, кг | 2,15 |
Примечания | нет |
Товар на сайте производителя | www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?s...
|