| Система |
| Тип системы | Персональный компьютер |
| Форм-фактор системы | Ультра-компактный форм-фактор |
| Встроенные устройства | Картридер |
| Поддерживаемые типы Flash | SDXC |
| Процессор |
| Процессор | Intel Celeron J4005 |
| Внутренняя тактовая частота | 2 ГГц (до 2.7 ГГц) |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Разъем процессора | Socket 1090 |
| Количество установленных ЦП | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
| CPU Cache Size | 4 МБ |
| Особенности | Поддерживаются 14 нм процессоры |
| Количество поддерживаемых плат | 1 |
| Память |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 260-pin |
| Скорость памяти | 2400МГц(PC4-19200) |
| Метод обнаружения ошибок | non-ECC |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 8 ГБ |
| Общее количество слотов памяти | 2 |
| Характеристики памяти | Два DDR канала |
| Контроллер |
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства: SATA III-600 (1) Wi-Fi контроллер: Intel Dual Band Wireless-AC 9462 M.2 |
| Видео |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Видеочипсет | Intel UHD Graphics 600 |
| Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
| Аудио |
| Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
| Режим аудиовыхода | Поддержка 7.1 канального звука |
| Cетевые спецификации |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Чипсет локальной сети | Realtek RTL8111H-CG |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Предоставляемые отсеки |
| Количество 2,5-дюймовый внутренних отсеков для накопителей | 1 |
| Имеющиеся интерфейсы |
| HDMI 2.0 | 2 (HDMI (Тип A)) |
| USB 3.0 | 4 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Дополнительная Информация |
| Цвет | Чёрный |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Габариты и вес |
| Высота | 51 мм |
| Глубина | 111 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Гарантия |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.2 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Розничная |