241760. NX.AU3EU.006
241760. NX.AU3EU.006
Процессор:
AMD Ryzen™ 7 5800U 1.9-4.4GHz (8 cores, 16MB L3);
Оперативная память:
16GB LPDDR4X;
Хранение информации:
512GB PCIe NVMe SSD;
Оптический дисковод:
none;
Видеокарта:
NVIDIA GeForce RTX3050Ti 4Gb
Мультимедиа:
Web-камера: HD Camera,
Интерфейсы:
802.11ax + BT; 2xUSB3.2, 1xUSB Type-C; HDMI; TouchPad, fingerprint reader
Програмное обеспечение:
Linux;
Дисплей:
14" FHD (1920x1080) Acer ComfyView™ IPS LED LCD;
Батарея:
59Wh 4 cell;
Размеры (WxDxH):
322.8 x 212.2 x 17.9 мм;
Вес:
1.39 кг;
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель : | Acer |
| Модель : | Swift X SFX14-41G |
| Артикул : | NX.AU3EU.006 |
| Серия (модельный ряд) : | Acer Swift |
| Тип ноутбука : | Для работы и учебы,Мультимедийный центр,Бизнес |
| Диагональ дисплея : | 14" |
| Разрешение : | 1920х1080 (FullHD) |
| Поверхность экрана : | матовая |
| Тип матрицы : | IPS |
| Частота обновления экрана : | 60Hz |
| Поколение процессора AMD : | Zen 3 (4-е поколение) |
| Процессор : | AMD Ryzen 7 5800H (3.2 - 4.4 ГГц) |
| Количество ядер процессора : | 8 |
| Тип оперативной памяти : | DDR4 |
| Количество слотов для оперативной памяти : | нет |
| Объем оперативной памяти : | 16 ГБ |
| Типы внутренних накопителей : | SSD |
| Объем SSD : | 512 ГБ |
| Оптический привод : | No ODD |
| Тип видеокарты : | дискретная |
| Видеокарта : | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Серия дискретной видеокарты : | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Объем встроенной видеопамяти : | 4 ГБ |
| Веб-камера : | WEB-Camera |
| Дополнительные возможности : | встроенный микрофон,стереодинамики |
| Беспроводные технологии : | Bluetooth,Wi-Fi |
| Интерфейсы и подключения : | USB 3.2 Type-C,2 х USB 3.2,HDMI,Комбинированный аудиоразъем |
| Операционная система : | UEFI Shell |
| Емкость батареи : | 4 cell |
| Особенности : | подсветка клавиатуры,сканер отпечатков пальцев |
| Ширина : | 323 мм |
| Высота : | 17.9 мм |
| Глубина : | 212.2 мм |
| Вес : | 1.39 кг |
| Цвет : | золотой |
| Также ищут : | маленькие,тонкие |
| Страна производства : | Китай |
| Гарантия, мес : | 12 |
| Тип устройства | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | 5800U /16MB L3 |
| Номинальная тактовая частота | 1.9 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 4.4 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Модель видеокарты | 3050Ti |
| Объем видеопамяти | 4096 МБ |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD /PCIe NVMe |
| Емкость SSD накопителя | 512 ГБ |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| Bluetooth | |
| Без оптического привода | |
| Разъемы и порты ввода-вывода | HDMI USB type C USB 3.2 Type-A /x2 |
| Мультимедиа | web-камера /HD |
| Батарея | |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Энергетическая емкость батареи | 59 Втч |
| Дополнительно | |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев (fingerprint) |
| Предустановленная ОС | Linux |
| Цвет | золотистый |
| Габариты (ВхШхГ) | 17.9 х 322.8 х 212.2 мм |
| Вес | 1.39 кг |
| Тип | Ноутбук |
| Гарантия, мес | 12 |