Организуйте работу устройств линейки с помощью центра управления - это "мозг" системы, который собирает с датчиков всю информацию и передает на ваш смартфон. Центр управления позволяет датчикам работать удаленно и без проводов.
Особенности:
Установка и подключение:
| Характеристики | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Артикул: | PEACG01 |
| Технология связи: | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet (10/100Mbps RJ-45) ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| WEP/WPA2 шифрование: | Поддержка 64-/128-битного шифрования |
| Поддерживаемые протоколы: | TCP/IP |
| Протоколы IoT: | MQTT CoAP |
| Совместимость: | iOS (версия 10,1 и выше) Android (версия 5,1 и выше) |
| Микросхема: | QCA4531 (Wi-Fi), EFR32/Cortex-M4 (ZigBee) |
| Флэш карта: | 128 MB (NAND Flash)/512 KB (NOR Flash) |
| Зона покрытия ZigBee: | 40 м |
| Рабочая частота, диапазон: | 2400 МГц – 2483,5 МГц |
| Сервер: | Облачный |
| Подключаемые устройства: | 100 |
| Антенна Wi-Fi | |
| Тип антенны: | Встроенный |
| Антенна ZigBee | |
| Тип антенны: | Встроенный |
| Дополнительная Информация | |
| Модуль RTC: | Built-in |
| Установка: | Для установки внутри помещения На горизонтальную поверхность |
| Материал: | Поликарбонат |
| Сертификаты: | CE, EAC, RoHS, UA.TR |
| Защита данных: | Соответствие требованиям регламента GDPR |
| Физические размеры | |
| Размер: | 110x110x31 мм |
| Вес брутто: | 259 г |
| Вес нетто: | 123,7 г |
| Питание | |
| Технические характеристики: | 5 В / 0,7А |
| Потребляемая мощность: | 5 Вт (макс.) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | от 0°C до +40°C |
| Рабочая влажность: | 5% до 85% (без образования конденсата) |
| Температура хранения: | от -20°C до +70°C |
| Влажность при хранении: | 5% до 85% (без образования конденсата) |
| Степень защиты корпуса: | IP21 |
| Гарантия | |
| Гарантия: | Да |
| Гарантийный срок: | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии: | Серийный номер |
| Логистика | |
| Глубина упаковки: | 159 мм |
| Ширина упаковки: | 159 мм |
| Высота упаковки: | 71 мм |
| Вес упаковки брутто: | 0,465 кг |
| Штук в упаковке: | 1 |
| Глубина коробки: | 655 мм |
| Ширина коробки: | 170 мм |
| Высота коробки: | 390 мм |
| Вес коробки брутто: | 9,85 кг |
| Упаковок в коробке: | 20 |
| Вес нетто картонной упаковки: | 0,01 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки: | 0,01 кг |
| EAN Код: | 8595248142855 |
| Logistic Details | |
| Color box dimensions (mm): | 159x159x71 мм |
| Single pack gross weight (kg): | 0,465 кг |
| Carton weight (kg): | 9,85 кг |
| Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs): | 540 |
| Dimensions of pallet (by air)(cm): | 120x100x127,9 см |
| Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs): | 900 |
| Dimensions of pallet (by sea)(cm): | 120x100x207,5 см |
| EAN code for master box: | 8595248142862 |
| Тип | Контроллер управления |
| Гарантия, мес | 24 |