| Портативный проектор Asus ZenBeam S2 (DLP, HD, 500 lm, LED) WiFi, White | 90LJ00C2-B01070 |
| Технология | DLP™ |
| Разрешение: | 1280 x 720 (HD) |
| Яркость: | 300 lm |
| Контраст: | 400:1 |
| Оптический трансфокатор (зум): | - |
| Проекционное отношение: | 1.2:1 (Projection Size: 30"~120") |
| Фокусировка: | Manual |
| Источник света (тип, срок работы): | RGB LED, 30000 часов |
| Энергопотребление (Вт): | 36 |
| Вход: | HDMI, Wi-Fi, Bluetooth |
| Выход: | USB-A (5V/1A) |
| Динамик (Вт): | 2х5Вт (Harman/Kardon) |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | Horizontal / Vertical, Auto Keystone |
| Шум (дБ): | 28 |
| Батарея (ёмкость, автономность): | 6000mAh (up to 3 hours) |
| Масса (кг): | 0.585 |
| Габариты (мм): | 131(W) x 109(H) x 147(D) mm |
https://www.asus.com/us/Displays-Desktops/Projectors/Portable/ZenBeam-Latte-L1/
| Основные | |
|---|---|
| Класс устройства | портативный проектор |
| Проекционное отношение | короткофокусный (0.8 - 1.3) /1.2:1 |
| Тип матрицы | DLP |
| Реальное разрешение | 1280 x 720 пикс |
| Форматы изображения | 16:9 |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Источник света | |
| Тип лампы | RGB LED |
| Ресурс лампы | 30000 ч |
| Изображение | |
| Яркость | 300 лм |
| Контрастность | 400 :1 |
| Проекцирование | |
| Коррекция трапеции | |
| Интерфейсы | |
| Разъемы | HDMI USB type-A Bluetooth |
| Дополнительно | |
| Особенности | WiFi |
| Емкость батареи | 6000 мАч /(up to 3 hours) |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Встроенный динамик | 2х5Вт (Harman/Kardon) |
| Пульт ДУ | |
| Физические | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Габариты (ВхШхГ) | 109 x 131 x 147 мм |
| Вес | 0.585 кг |
| Тип | Проектор |
| Гарантия, мес | 36 |