Ключові особливості | ||
Лінійка | UHD (LED) | |
Розмір екрана (дюйми) | 43 | |
Smart TV | webOS Smart TV | |
Тип HDR | 4K Активний HDR | |
Звукова система | DTS Virtual:X | |
Система динаміків | 2.0 | |
Пульт Magic Remote в комплекті | Так | |
Керування підсвіткою | - | |
IPS Panel | Так | |
Матриця | ||
Тип дисплея | LED IPS | |
Розмір екрана (дюйми) | 43 | |
Роздільна здатність | 3840 × 2160 | |
NanoCell дисплей | - | |
IPS Panel | Так | |
Тип підсвітки | Direct | |
Відео | ||
Тип HDR | 4K Активний HDR | |
ULTRA Яскравість | - | |
Dolby Vision (Антена / HDMI / CP / USB) | - | |
HDR10 Pro (Антена / HDMI / CP / USB) | Так / Так / Так / Так (4K/2K) | |
HLG (Антена / HDMI / CP / USB) | Так / Так / Так / Так (4K/2K) | |
Покращений HDR від Technicolor | ||
Ефект HDR | Так (4K/2K) | |
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | - | |
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / Відтворення @60Hz/50p / — / Відтворення @60Hz/50p | |
Процесор обробки зображень | Чотириядерний процесор | |
Підсилювач кольору | Advanced Color Enhancer | |
Коректор кольору | True Color Accuracy | |
Масштабування роздільної здатності | 4К | |
Зменшення шуму | Так | |
Колірний діапазон (Wide Color Gamut) | - | |
Палітра з мільярдом відтінків (10-бітний колір) | - | |
Чорний колір | ||
Можливість керування підсвіткою | - | |
Режими зображення | Так 9 режимів (Яскравий, Стандартний, Еко, Кіно, Спорт, Ігри, HDR Ефект, (ISF) Експерт (Світла кімната), (ISF) Експерт (Темна кімната)) | |
Режим Technicolor Expert | - | |
Покращення глибини фону / об'ектів | - | |
Глибинне навчання AI Зображення (Deep Learning AI Picture) | - | |
AI Яскравість | - | |
Алгоритм відображення тонів | HDR Dynamic Tone Mapping | |
Motion Pro | - | |
Оптимізатор підсвітки для Local Dimming ? | - | |
HEVC (Відео декодер) | 2K@60P,10bit | |
VP9 (Відео декодер) | 2K@60P,10bit | |
Технології покращення часу відгуку в іграх (VRR/ALLM) | — /Так | |
True Motion (покращення чіткості динамічного зображення) / Частота Оновлення (Refresh Rate) | TM100 (Частота оновлення 50Гц) | |
Аудіо | ||
Вихідна потужність | 20 Вт (10 Вт на канал) | |
Система динаміків | 2.0 | |
Сабвуфер | - | |
Спрямованість динаміків | Вниз | |
Одночасний Аудіо вихід (на динаміки TB й Оптичений вихід / Вихід для навушників) | Так | |
Підтримка Dolby Atmos® | - | |
DTS Virtual:X | Так | |
Адаптивне керування звуком | - | |
DTS Декодер | Так | |
AI Звук (AI Sound) | - | |
Налаштування звуку одним дотиком (One Touch Sound Tuning) | Так | |
Звукова система | DTS Virtual:X | |
Алгоритм обробки голосу (Clear Voice) | Clear Voice III | |
Технологія WiSA Speakers | - | |
LG Sound Sync / Bluetooth | Так | |
Авто сповіщення (легке підключення через Bluetooth) | Так | |
Потокова передача музики з мобільного пристрою на ТВ (Android/iOS) | Так | |
Аудіо кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA,apt-X (див. інструкцію) | |
AI функції | ||
Технология LG ThinQ | Так | |
Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | |
Технологія мовленнєвого введення тексту (Speech to Text) | Так | |
Голосовий пошук LG | Так | |
Технологія AI UX | Так | |
Технологія AI Home | Так | |
Технологія AI Recommendation | Так | |
Інтелектуальне редагування | Так | |
Панель управління будинком (Home Dashboard) | Так | |
Автовизначення пристроїв | Так | |
Технологія Apple HomePod | Так | |
Технологія Mobile Connectivity | Так | |
Технологія Screen Share | Так | |
Робота з додатком LG Плюс Канали | Так | |
Робота з додатком Smart ThinQ | Так | |
Робота з додатком Apple AirPlay 2 | Так | |
Smart TV | ||
Операційна Система | webOS Smart TV | |
Кількість ядер | 4 | |
Пульт Magic Remote | В комплекті | |
Функція «Універсальний Пульт» | Так | |
Функція «Швидкий доступ» (Quick Access) | Так | |
Функція Віртуальна реальність (360 VR) | Так | |
Функція Magic Link | Так | |
Аудиогід (претворення тексту на мовлення) | Так | |
Режим «Галерея» | - | |
Магазин контенту й додатків LG | Так | |
Функція «Мульти-вікно» (Multi-view) | - | |
Браузер | Так | |
Музичний програвач | Так | |
Додаток LG Плюс Канали | Так | |
Smart підключення | ||
Підтримка Mobile TV | Так | |
Підтримка Wi-Fi TV | Так | |
Підтримка Bluetooth Low Energy | Так | |
Мережевий Файловий Браузер | Так | |
Додаткові особливості | ||
Батьківський режим | Так | |
Режим Готель | Так | |
Автокалібрування | - | |
Мовна підтримка / OSD Language | 6 мов | |
ТБ | ||
Цифрове ТБ (Наземний, Кабельний, Супутниковий) | DVB-T2/C/S2 | |
Ефірне ТБ | DVB-T2/T | |
Кабельне ТБ | DVB-C | |
Супутникове ТБ | DVB-S2/S | |
Аналогове ТБ | Так | |
Передача даних (залежить від країни) | HbbTV (Сумісний) | |
CI+ | CI+ 1.4 | |
Телетекст, кількість сторінок | 2000 | |
Телетекст, спосіб навігації | Flof | |
Субтитри | Так | |
Аудіо опис (AD) | Так | |
Електронна телепрограма (EPG) | Так | |
Підключення зовнішніх пристроїв | ||
HDMI | 1 (ззаду) / 2 (збоку) v2.0 | |
Simplink (HDMI CEC) | Так | |
Реверсивний звуковий канал (ARC) | ARC (HDMI 2) | |
USB | 1 (ззаду) / 1 (збоку) | |
LAN | 1 (ззаду) | |
Компонентний вхід | Так (ззаду, Component in/AV in common) | |
Композитний вхід (AV) | Так (ззаду, Component in/AV in common) | |
Слот CI | Так (збоку) | |
Вхід для антени (RF) | 2 (ззаду, RF/Sat) | |
Оптичний Аудіо вихід | Так (ззаду) | |
Вихід для навушників / Лінійний вихід | - | |
Wi-Fi | Так (802.11ac) | |
Bluetooth | Так (V5.0) | |
Енергоефективність | ||
Джерело живлення (В/Гц) | 100 - 240/50 - 60 | |
Споживання електроенергії в режимі очікування (Вт) | < 0.5 | |
Функція енергозбереження | Так | |
Датчик освітлення | Так | |
Аксесуари | ||
Пульт дистанційного керування | MR19 | |
Батарейки | Так (AA x 2 шт) | |
Кабель живлення | Так | |
Розміри | ||
Розмір без підставки (Ш × Г × В, мм) | 973 x 572 x 85 | |
Розмір з підставкою (Ш × Г × В, мм) | 973 x 622 x 221 | |
Розмір в упаковці (Ш × Г × В, мм) | 1075 x 660 x 190 | |
AIO Box (Ш × Г × В, мм) | ||
VESA Розміри (Ш × В, мм) | 200 x 200 | |
Вага | ||
Вага без підставки (кг) | 8.2 | |
Вага з підставкою (кг) | 9.0 | |
Вага в упаковці (кг) | 11.5 |
Основные | |
---|---|
Тип телевизора | LED телевизор |
Размер диагонали | 43 " |
Разрешение экрана | Ultra HD (3840x2160) |
Тип матрицы | IPS |
Частота развертки, Гц | 50 |
SmartTV | ![]() |
Smart платформа | WebOS |
Технические | |
Тип LED-подсветки | локальная |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Изображение | |
Формат изображения | 16:9 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
ТВ тюнер | |
Цифровой тюнер | DVB-T (эфирное) DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S (спутниковое) DVB-S2 (спутниковое) |
Порты и разъемы | |
Боковые разъемы | HDMI 2.0 /2 шт. USB |
Тыловые разъемы | Компонентный, Оптический, Композитный, LAN, Антенный вход /RF/Sat, HDMI /1 шт., USB |
Кол-во HDMI | 3 шт |
Кол-во USB | 2 шт. |
CI-модуль | ![]() |
Обмен данными | |
Проводное подключение | Ethernet |
Беспроводное подключение | Wi-Fi Bluetooth |
Мультимедиа | |
Телетекст | ![]() |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WMA, AC3, EAC3, AAC, PCM, HE-AAC, MP2, DTS, DTS-HD, DTS Express |
Звук | |
Система динамиков | 2.0 |
Кол-во динамиков | 2 |
Мощность звука | 20 Вт (10 Вт на канал) |
Объемное звучание | ![]() |
Декодер Dolby Digital | ![]() |
Интернет-возможности | |
---|---|
Поддержка приложений | Встроенный браузер |
Поддержка интернет сервисов | Магазин LG Apps |
Дополнительно | |
Кол-во пультов в комплекте | 1 |
Комлектация | Телевизор Magic Remote Сетевой кабель питания Батареи Инструкция |
Особенности | Поддержка HLG, Clear Voice III, DTS Декодер, Поддержка HEVC, HDR Effect, VP9, True Motion, 4K Active HDR, 2K HFR, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy, HDR Dynamic Tone Mapping, Технологии улучшения времени отклика в играх, Настройка звука одним прикосновением (One Touch Sound Tuning), Edge подсветка, Поддержка HDR10 Pro, 9 режимов изображения, Уменьшение шума |
Физические | |
Цвет | черный |
Настенное крепление VESA | 200х200 |
Вес | 9 кг с подставкой |
Габариты (ШхВхГ) с подставкой | 973 x 622 x 221 мм |
Габариты (ШхВхГ) без подставки | 973 x 572 x 85 мм |
Тип | Телевизор |
Гарантия, мес | 24 |