Ключові особливості | ||
Лінійка | Super UHD 4K (LED) | |
Розмір екрана (дюйми) | 75 | |
Smart TV | webOS Smart TV | |
Тип HDR | 4K Активний HDR | |
Звукова система | Dolby Surround / Ultra Surround | |
Система динаміків | 2.2 | |
Пульт Magic Remote в комплекті | Так | |
Керування підсвіткою | Повноматричне (Full Array Dimming) | |
IPS Panel | Так | |
Матриця | ||
Тип дисплея | LED IPS | |
Розмір екрана (дюйми) | 75 | |
Роздільна здатність | 3840 × 2160 | |
NanoCell дисплей | Так | |
IPS Panel | Так | |
Тип підсвітки | Slim Direct | |
Відео | ||
Тип HDR | 4K Cinema HDR | |
ULTRA Яскравість | Pro | |
Dolby Vision (Антена / HDMI / CP / USB) | — / Так / Так / Так (4K/2K) | |
HDR10 Pro (Антена / HDMI / CP / USB) | Так / Так / Так / Так (4K/2K) | |
HLG (Антена / HDMI / CP / USB) | Так / Так / Так / Так (4K/2K) | |
Покращений HDR від Technicolor | Так | |
Ефект HDR | Так (4K/2K) | |
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / Так* / — / Так * 4K HFR через HDMI буде оновлено | |
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB) | — / Так / — / Так | |
Процесор обробки зображень | Інтелектуальний процесор α7 II покоління | |
Підсилювач кольору | Advanced Color Enhancer | |
Коректор кольору | True Color Accuracy | |
Масштабування роздільної здатності | 4К | |
Зменшення шуму | Чотирьох ступенів | |
Колірний діапазон (Wide Color Gamut) | NanoCell Color | |
Палітра з мільярдом відтінків (10-бітний колір) | Так | |
Чорний колір | ||
Можливість керування підсвіткою | Повноматричне (Full Array Dimming) | |
Режими зображення | Так 10 режимів (Яскравий, Стандартний, Еко, Кіно, Спорт, Ігри, HDR Ефект, Technicolor Expert, (ISF) Експерт (Світла кімната), (ISF) Експерт (Темна кімната)) | |
Режим Technicolor Expert | Так | |
Покращення глибини фону / об'ектів | Так / Так | |
Глибинне навчання AI Зображення (Deep Learning AI Picture) | Так | |
AI Яскравість | Так | |
Алгоритм відображення тонів | HDR Dynamic Tone Mapping | |
Motion Pro | Так | |
Оптимізатор підсвітки для Local Dimming ? | Так | |
HEVC (Відео декодер) | 2K@60P,10bit | |
VP9 (Відео декодер) | 2K@60P,10bit | |
Технології покращення часу відгуку в іграх (VRR/ALLM) | — /Так | |
True Motion (покращення чіткості динамічного зображення) / Частота Оновлення (Refresh Rate) | TM200 (Частота оновлення 100Гц) | |
Аудіо | ||
Вихідна потужність | 40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал) | |
Система динаміків | 2.2 | |
Сабвуфер | 2 по 10 Вт | |
Спрямованість динаміків | Вниз | |
Одночасний Аудіо вихід (на динаміки TB й Оптичений вихід / Вихід для навушників) | Так | |
Підтримка Dolby Atmos® | Так | |
DTS Virtual:X | - | |
Адаптивне керування звуком | - | |
DTS Декодер | Так | |
AI Звук (AI Sound) | Так | |
Налаштування звуку одним дотиком (One Touch Sound Tuning) | Так | |
Звукова система | Dolby Surround / Ultra Surround | |
Алгоритм обробки голосу (Clear Voice) | Clear Voice III | |
Технологія WiSA Speakers | Так | |
LG Sound Sync / Bluetooth | Так | |
Авто сповіщення (легке підключення через Bluetooth) | Так | |
Потокова передача музики з мобільного пристрою на ТВ (Android/iOS) | Так | |
Аудіо кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA,apt-X (див. інструкцію) | |
AI функції | ||
Технология LG ThinQ | Так | |
Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | |
Технологія мовленнєвого введення тексту (Speech to Text) | Так | |
Голосовий пошук LG | Так | |
Технологія AI UX | Так | |
Технологія AI Home | Так | |
Технологія AI Recommendation | Так | |
Інтелектуальне редагування | Так | |
Панель управління будинком (Home Dashboard) | Так | |
Автовизначення пристроїв | Так | |
Технологія Apple HomePod | Так | |
Технологія Mobile Connectivity | Так | |
Технологія Screen Share | Так | |
Робота з додатком LG Плюс Канали | Так | |
Робота з додатком Smart ThinQ | Так | |
Робота з додатком Apple AirPlay 2 | Так | |
Smart TV | ||
Операційна Система | webOS Smart TV | |
Кількість ядер | 4 | |
Пульт Magic Remote | В комплекті | |
Функція «Універсальний Пульт» | Так | |
Функція «Швидкий доступ» (Quick Access) | Так | |
Функція Віртуальна реальність (360 VR) | Так | |
Функція Magic Link | Так | |
Аудиогід (претворення тексту на мовлення) | Так | |
Режим «Галерея» | Так | |
Магазин контенту й додатків LG | Так | |
Функція «Мульти-вікно» (Multi-view) | Так | |
Браузер | Так | |
Музичний програвач | Так | |
Додаток LG Плюс Канали | Так | |
Smart підключення | ||
Підтримка Mobile TV | Так | |
Підтримка Wi-Fi TV | Так | |
Підтримка Bluetooth Low Energy | Так | |
Мережевий Файловий Браузер | Так | |
Додаткові особливості | ||
Батьківський режим | Так | |
Режим Готель | Так | |
Автокалібрування | Так | |
Мовна підтримка / OSD Language | 6 мов | |
ТБ | ||
Цифрове ТБ (Наземний, Кабельний, Супутниковий) | DVB-T2/C/S2 | |
Ефірне ТБ | DVB-T2/T | |
Кабельне ТБ | DVB-C | |
Супутникове ТБ | DVB-S2/S | |
Аналогове ТБ | Так | |
Передача даних (залежить від країни) | HbbTV (Сумісний) | |
CI+ | CI+ 1.4 | |
Телетекст, кількість сторінок | 2000 | |
Телетекст, спосіб навігації | Flof | |
Субтитри | Так | |
Аудіо опис (AD) | Так | |
Електронна телепрограма (EPG) | Так | |
Підключення зовнішніх пристроїв | ||
HDMI | 4 (збоку) v2.1 | |
Simplink (HDMI CEC) | Так | |
Реверсивний звуковий канал (ARC) | eARC (HDMI 2) | |
USB | 1 (ззаду) / 2 (збоку) | |
LAN | 1 (ззаду) | |
Компонентний вхід | Так (ззаду, Component in/AV in common) | |
Композитний вхід (AV) | Так (ззаду, Component in/AV in common) | |
Слот CI | Так (збоку) | |
Вхід для антени (RF) | 2 (ззаду, RF/Sat) | |
Оптичний Аудіо вихід | Так (ззаду) | |
Вихід для навушників / Лінійний вихід | Так (ззаду) | |
Wi-Fi | Так (802.11ac) | |
Bluetooth | Так (V5.0) | |
Енергоефективність | ||
Джерело живлення (В/Гц) | 100 - 240/50 - 60 | |
Споживання електроенергії в режимі очікування (Вт) | < 0.5 | |
Функція енергозбереження | Так | |
Датчик освітлення | Так | |
Аксесуари | ||
Пульт дистанційного керування | MR19 | |
Батарейки | Так (AA x 2 шт) | |
Кабель живлення | Так | |
Розміри | ||
Розмір без підставки (Ш × Г × В, мм) | 1677 x 966 x 69.9 | |
Розмір з підставкою (Ш × Г × В, мм) | 1677 x 1037 x 384 | |
Розмір в упаковці (Ш × Г × В, мм) | 1823 x 1166 x 231 | |
AIO Box (Ш × Г × В, мм) | ||
VESA Розміри (Ш × В, мм) | 600 x 400 | |
Вага | ||
Вага без підставки (кг) | 37.9 | |
Вага з підставкою (кг) | 40.8 | |
Вага в упаковці (кг) | 52 |
Основные | |
---|---|
Тип телевизора | LED телевизор |
Размер диагонали | 75 " |
Разрешение экрана | Ultra HD (3840x2160) |
Тип матрицы | IPS |
SmartTV | ![]() |
Smart платформа | WebOS |
Технические | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Порты и разъемы | |
Входы | Компонентный, Композитный, USB /1 (сзади) / 2 (сбоку), LAN, HDMI /4 (сбоку), Вход для антены RF /2 (сзади, RF/Sat), Cлот расширения (CI Slot), ARC /eARC (HDMI 2), Simplink (HDMI CEC) |
Выходы | Оптический Линейный |
Тип HDMI | HDMI 2.1 |
Кол-во HDMI | 4 шт |
Кол-во USB | 3 шт. |
Обмен данными | |
Беспроводное подключение | Wi-Fi Bluetooth /V5.0 |
Звук | |
Система динамиков | 2.2 |
Мощность звука | 40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал) |
Сабвуфер | ![]() |
Объемное звучание | ![]() |
Дополнительно | |
Кол-во пультов в комплекте | 1 |
Комлектация | Magic Remote |
Особенности | Поддержка HLG, Dolby Vision, DTS Декодер, Поддержка HEVC, HDR Effect, VP9, Режим Technicolor Expert, Dolby Atmos, Local Dimming, True Motion, Технология Nano Cell Color, 4K Active HDR, Управление подсветкой полноматричное (Full Array Dimming), 4K Cinema HDR, Улучшенный HDR от Technicolor, 4K HFR, 2K HFR, Интеллектуальный процессор α7 II поколения, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy, 10 режимов изображения, Улучшение глубины фона / объектов, Глубинное обучения AI Изображения (Deep Learning AI Picture), AI яркость, HDR Dynamic Tone Mapping, Motion Pro, Технологии улучшения времени отклика в играх, AI Звук (AI Sound), Настройка звука одним прикосновением (One Touch Sound Tuning), Slim Direct подсветка, Поддержка HDR10 Pro |
Производитель : | LG |
Модель : | 75SM9000PLA |
Артикул : | 75SM9000PLA |
Тип телевизора : | Smart TV,LED - телевизор,4K-телевизоры,с Wi-Fi |
Диагональ экрана : | 75" |
Разрешение экрана : | 3840 x 2160 |
Тип матрицы : | IPS |
Частота обновления : | PMI 3900 |
Частота развертки панели : | 100 Гц |
Процессор изображения : | α7 Gen 2 Intelligent Processor |
Технологии улучшения изображения : | HDR,HLG,Advanced HDR by Technicolor,2K HFR,Object Depth Enhancer,Dolby Vision,Dynamic Tone Mapping,True Colour Accuracy Pro,HDR10 Pro,Nano Cell Colour Pro,4K HFR,Motion Pro,Advanced Colour Enhancer,Ultra Luminance Pro |
Тип тюнера : | цифровой DVB-T,цифровой DVB-T2,цифровой DVB-S2,аналоговый,цифровой DVB-C,цифровой DVB-S |
Мощность динамиков : | 40 Вт |
Интерфейсы подключения : | Headphone,1 х RJ-45,CI,Bluetooth,4 х HDMI,Антенный,3 х USB,S/PDIF,Аудиовыход |
Wi-Fi : | есть |
Поддержка Smart TV : | есть |
Операционная система : | WebOS |
Поддерживаемые форматы : | MP3,WMA,EAC3,MP2,DTS,VP9,DTS Express,AC4,AAC,AC3,HE-AAC,PCM,H.265 (HEVC),DTS-HD,apt-X |
VESA : | VESA (600x400мм) |
Размеры с подставкой : | 1677 x 1037 x 384 мм |
Размеры без подставки : | 1677 x 966 x 69.9 мм |
Вес с подставкой : | 40.8 кг |
Вес без подставки : | 37.9 кг |
Цвет панели : | черный |
Страна производства : | Россия |
Гарантия, мес : | 12 |
Тип | Телевизор |
Гарантия, мес | 12 |