Характеристики |
---|
Основные |
---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | лазерная |
Цветность | цветной |
Встроенная память | 768 МБ |
Панель управление | кнопочная |
Печать |
---|
Cкорость черно-белой печати | 20 стр/мин |
Cкорость цветной печати | 20 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 9600x600 |
Время выхода первой страницы | 16 с |
Расходные материалы |
---|
Кол-во картриджей | 4 |
Ресурс ч/б картриджа | 3400 стр |
Ресурс цветного картриджа | 2900 стр |
Конфигурация картриджей | 718 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 163 гр/м2 |
Лотки |
---|
Лоток выдачи | 125 стр |
Подача бумаги | 500 стр |
Подача бумаги | снизу |
Интерфейсы |
---|
Проводные интерфейсы | USB |
Дополнительно |
---|
Поддержка ОС | Windows XP Windows VISTA Windows 7 MS DOS |
Рекомендуемая нагрузка в месяц | 60000 тыс. стр |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Физические |
---|
Потребляемая мощность при работе | 950 Вт |
Уровень шума при работе | 52 дБ |
Габариты (ВхШхГ) | 346x414x499 мм |
Вес | 25.2 кг |
Еще |
---|
Краткие характеристики | лазерный, цветной, А4 |
Производитель | CANON |
Модель | LBP-7660CDN |
Артикул | 5089B003 |
Тип принтера | Лазерные цветные, Корпоративные |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | цветная (4 цвета) |
Формат печати | А4, A5, B4, В5 |
Гарантия, мес | 12 |
Еще |
---|
Технология печати | Лазерная цветная |
Максимальный формат печати | А4 |
Скорость печати цвет, стрмин | 16-25 |
Скорость печати А4 монохром, стр/мин | 20 |
Скорость печати А4 цвет., стр/мин | 20 |
Время печати первой страницы (монохром), сек | 16 |
Разрешение при монохромной печати, dpi | 600х600 |
Разрешение при цветной печати, dpi | 9600x600 |
Автоматическая двусторонняя печать | Стандартно |
Податчик бумаги | Стандартно |
Ресурс расходных материалов, стр | Черный картридж 718 (3400 стр.). Синий картридж 718 (2900 стр.). Пурпурный картридж 718 (2900 стр.). Жёлтый картридж 718 (2900 стр.). Черный картридж 718 VP (6800 стр.) |
Стандартные порты | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 |
Стандартная память, Мб | 768 Мб |
Поддерживаемые операционные системы | Windows, Linux, Mac OS |
Емкость лотка подачи бумаги, листов | 250 |
Рекомендованная месячная нагрузка, стр. | 60000 |
Плотность бумаги максимальная, г/м2 | 60-220 г/м2 |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.148718 куб. см. |
Вес | 31000 грамм |
Длина | 610 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 460 мм |