| Характеристики |
|---|
| Основные |
|---|
| Формат устройства | A4 |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность | цветной |
| Встроенная память | 256 МБ |
| Печать |
|---|
| Скорость черно-белой печати | 30 стр/мин |
| Скорость цветной печати | 30 стр/мин |
| Макс. разрешение, dpi | 600х600 |
| Время выхода первой страницы | 10.5 с |
| Копирование |
|---|
| Черно-белое копирование | 30 стр/мин |
| Цветное копирование | 30 стр/мин |
| Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
| Максимальное количество копий | 99 стр |
| Сканирование |
|---|
| Тип сканера | планшетный |
| Разрешение cканера | 600х600 dpi |
| Скорость сканирования | 19.5 стр/м |
| Формат файла | PDF JPG RTF BMP PNG TIFF |
| Факс |
|---|
| Встроенный факс | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/сек |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
| Память, тел. номеров | 120 шт |
| Расходные материалы |
|---|
| Количество картриджей | 4 |
| Конфигурация картриджей | CE400A, CE401A, CE402A, CE403A |
| Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
| Макс. плотность бумаги | 220 гр/м2 |
| Интерфейсы |
|---|
| Проводные интерфейсы | USB Сетевое подключение (Ethernet) |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка ОС | Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS 10.5.8 и выше |
| Языки описания | PCL PS3 |
| Физические |
|---|
| Габариты (ШхГхВ) | 515 538 500 мм |
| Вес | 40.8 кг |
| Еще |
|---|
| Краткие характеристики | принтер-копир-сканер-факс, лазерный, цветной, А4, 600х600dpi, 30чб.стр/мин, 30цв.стр/мин, 300х300 dpi, 1200 dpi, 24 бит, 30000стр/мес, 256 Mb, LAN, USB2.0, ADF, факс, CE410A(Bk), CE411/412/413, 825x915x948 |
| Производитель | HP |
| Модель | Color LJ Pro M570dn |
| Артикул | CZ271A |
| Тип МФУ | Со встроенным факсом, Лазерные цветные, Офисные, С двухсторонней печатью |
| Функции устройства | принтер-копир-сканер-факс (без трубки) |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность печати | цветная(4 цвета) |
| Максимальный формат печати | А4, A5, B4, В5 |
| Разрешение печати | 600х600 dpi |
| Скорость ч/б печати | 30чб.стр/мин |
| Скорость цв. печати | 30 цв.стр/мин |
| Разрешение при копировании | 300х300 dpi |
| Оптическое разрешение сканера | 1200 dpi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Нагрузка | 30 000стр/мес |
| Память (станд/макс) | 256 Mb |
| Языки управления принтером | PСL 5c, PCL 6, эмуляция PostScript Level 3 |
| Лотки подачи (макс) листов | 350 листов |
| Лотки приема (макс) листов | 250 листов |
| Интерфейс | USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet |
| Особености | ADF, встроенный факс |
| Картридж | CE410A(Bk) (2200 стр@5%), CE410X (4000 стр@5%), CE411A(C), CE413A(M), CE412A(Y) (2600 стр@5%) |
| Размер (Ш Г В) мм | 825x915x948 |
| Вес, кг | 41кг |
| Гарантия, мес | 12 |
| Еще |
|---|
| Технология печати | Лазерная цветная |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Скорость печати цвет, стрмин | 26-35 |
| Скорость печати А4 монохром, стр/мин | 30 стр/мин |
| Скорость печати А4 цвет., стр/мин | 30 стр/мин |
| Автоматическая двусторонняя печать | Стандартно |
| Автоподатчик | Стандартно |
| Факс | Стандартно |
| Скорость копирования А4 монохром, срт/мин | 30 стр/мин |
| Скорость копировани А4 цвет., стр/мин | 30 стр/мин |
| Масштабирование | 25-400 % |
| Время печати первой страницы (цвет), сек | 10,5 |
| Время печати первой страницы (монохром), сек | 10,5 |
| Разрешение при монохромной печати, dpi | 600x600 dpi |
| Разрешение при цветной печати, dpi | 600x600 dpi |
| Разрешение при копировании, dpi | 300x300 dpi |
| Совместимость при сканировании | 300x300 dpi |
| Разрешение цветное, dpi | 300x300 dpi |
| Стандартная память, Мб | 256 Мб |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows, Mac OS, DOS |
| Емкость лотка подачи бумаги, листов | 100 |
| Поддерживаемые форматы бумаги | A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 15 см открытки (одиночные JIS, двойные JIS) конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5) |
| Стандартные порты | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 |
| Рекомендованная месячная нагрузка, стр. | 1500—4000 |
| Максимальная месячная нагрузка, стр | До 75 000 страниц |
| Логистические весогабаритные характеристики |
| Объём | 0.336384 куб. см. |
| Вес | 50000 грамм |
| Длина | 730 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 640 мм |