Характеристики |
---|
Основные |
---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | cтруйная |
Цветность | цветной |
Печать |
---|
Cкорость черно-белой печати | 33 стр/мин |
Cкорость цветной печати | 15 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 5760х1440 |
Расходные материалы |
---|
Кол-во картриджей | 4 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 4000 стр |
Ресурс цветного картриджа | 6500 стр |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 255 гр/м2 |
Лотки |
---|
Подача бумаги | 100 стр |
Физические |
---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 482 х 222 х 130 мм |
Вес | 2.8 кг |
|
---|
Основные |
---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | cтруйная |
Цветность | цветной |
Печать |
---|
Cкорость черно-белой печати | 33 стр/мин |
Cкорость цветной печати | 15 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 5760х1440 |
Расходные материалы |
---|
Кол-во картриджей | 4 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 4000 стр |
Ресурс цветного картриджа | 6500 стр |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 255 гр/м2 |
Лотки |
---|
Подача бумаги | 100 стр |
Физические |
---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 482 х 222 х 130 мм |
Вес | 2.8 кг |
Еще |
---|
Технология печати | Струйная |
Максимальный формат печати | А4 |
Скорость печати цвет, стрмин | 0-15 |
Скорость печати А4 монохром, стр/мин | 9.2 |
Скорость печати А4 цвет., стр/мин | 4.5 |
Разрешение при монохромной печати, dpi | 5760x1440 |
Разрешение при цветной печати, dpi | 5760x1440 |
Стандартные порты | USB 2.0 |
Емкость лотка подачи бумаги, листов | 100 |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.0341 куб. см. |
Вес | 4070 грамм |
Длина | 550 мм |
Ширина | 310 мм |
Высота | 200 мм |
|
---|
Производитель | EPSON |
Модель | L312 |
Артикул | C11CE57403 |
Тип принтера | Фабрики печати |
Технология печати | струйная |
Цветность печати | цветная (4 цвета) |
Формат печати | А4 |
Разрешение печати | 5760x1440 dpi |
Скорость ч/б печати | 33 чб. стр/мин |
Скорость цв. печати | 15 цв. стр/мин |
Нагрузка стр/мес | н/д |
Интерфейс | USB |
Лотки подачи (макс) | 100 листов |
Размер (Ш Г В) мм | 482 х 222 х 130 мм |
Вес | 2.8 кг |
Тип печати | Струйная (4 цвета) |
Гарантия, мес | 12 |
|
---|
Основные |
---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | cтруйная |
Цветность | цветной |
Печать |
---|
Cкорость черно-белой печати | 33 стр/мин |
Cкорость цветной печати | 15 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 5760х1440 |
Расходные материалы |
---|
Кол-во картриджей | 4 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 4000 стр |
Ресурс цветного картриджа | 6500 стр |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 255 гр/м2 |
Лотки |
---|
Подача бумаги | 100 стр |
Физические |
---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 482 х 222 х 130 мм |
Вес | 2.8 кг |
|
---|
Основные |
---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | cтруйная |
Цветность | цветной |
Печать |
---|
Cкорость черно-белой печати | 33 стр/мин |
Cкорость цветной печати | 15 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 5760х1440 |
Расходные материалы |
---|
Кол-во картриджей | 4 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 4000 стр |
Ресурс цветного картриджа | 6500 стр |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 255 гр/м2 |
Лотки |
---|
Подача бумаги | 100 стр |
Физические |
---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 482 х 222 х 130 мм |
Вес | 2.8 кг |
Еще |
---|
Технология печати | Струйная |
Максимальный формат печати | А4 |
Скорость печати цвет, стрмин | 0-15 |
Скорость печати А4 монохром, стр/мин | 9.2 |
Скорость печати А4 цвет., стр/мин | 4.5 |
Разрешение при монохромной печати, dpi | 5760x1440 |
Разрешение при цветной печати, dpi | 5760x1440 |
Стандартные порты | USB 2.0 |
Емкость лотка подачи бумаги, листов | 100 |
Логистические весогабаритные характеристики |
Объём | 0.0341 куб. см. |
Вес | 4070 грамм |
Длина | 550 мм |
Ширина | 310 мм |
Высота | 200 мм |